PPA高溫尼龍,加纖防火PPA,美國(guó)杜邦HTN,PPA支架料,無(wú)鹵防火PP
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥26.80元/公斤
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量3000 公斤
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)704
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/tianjunsj/
更新日期2021-12-02 06:04
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:李興忠(先生) 銷(xiāo)售部(總經(jīng)理)
聯(lián)系固話(huà):86-0769-87788651
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)塑膠原料市場(chǎng)四期五棟10-11號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
3000 公斤 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品名稱(chēng): |
PA6 |
牌號(hào): |
1013NW8 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | PA6 |
---|---|
牌號(hào) | 1013NW8 |
產(chǎn)地/廠家 | 日本宇部 |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
品牌 | 宇部 |
型號(hào) | 1013NW8 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 10.7 | % | |
成型收縮率 | UBEmethod | 1.3 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 1.8 | % | ||
成型收縮率 | UBEmethod | 1.2 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.14 | ||
機(jī)械性能 | 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 120 | |
彎曲強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-790 | 1400 | kgf/cm2 | |
擠剪強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-732 | 650 | kgf/cm2 | |
1%變形下的壓縮強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-695 | 100 | kgf/cm2 | |
擠剪強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 7 | mg | ||
抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 50 | kgf.cm/cm | |
斷裂下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 650 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-790 | 260 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-638 | 1100 | kgf/cm2 | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 8 | % | |
彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-256 | 4000 | kgf.cm/cm | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 420 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | ||
1%變形下的壓縮強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-695 | 200 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-638 | 900 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-638 | 200 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 55 | ||
抗沖擊強(qiáng)度 | -30° | ASTM D-256 | 4.5 | kgf.cm/cm | |
斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 100 | % | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-638 | 800 | kgf/cm2 | |
斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >200 | % | |
彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 29000 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 28500 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-790 | 1100 | kgf/cm2 | |
抗沖擊強(qiáng)度 | 23° | ASTM D-256 | 6.5 | kgf.cm/cm | |
彎曲強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-790 | 500 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強(qiáng)度 | 80° | ASTM D-638 | 320 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 30000 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 7700 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 7500 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 8.0 | |
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | ||
介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 9.0 | ||
IEC電路 | UL746 | 600+ | V | ||
介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 3.9 | ||
介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.10 | ||
抗電弧強(qiáng)度 | ASTM D-495 | 119 | S | ||
介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
絕緣耐力 | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | ||
介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.10 | ||
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.12 | ||
介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 4.5 | ||
介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 75 | °C |
熔點(diǎn) | DSC | 215-225 | °C | ||
線(xiàn)性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 8 | X的10-5cm/cm/°C | ||
熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 180 | °C | |
燃燒率 | UL94 | V-2 |
還沒(méi)找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PA6公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)宇部PA6 日本宇部 1013NW8_PA6_東莞市天俊塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市天俊塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【東莞市天俊塑膠原料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)宇部PA6 日本宇部 1013NW8_PA6_東莞市天俊塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)宇部PA6 日本宇部 1013NW8_PA6_東莞市天俊塑膠原料有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!