>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑原料>
工程塑料原料>
PA6>
PA6尼龍 PA66尼龍塑料 加纖尼龍PA6塑膠杜邦73G30L本色尼龍聚酰胺 尼龍塑料原料 塑膠原料,工程塑料,通用塑料,熱塑彈性體,各種尼
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥24.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量5000 千克
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)761
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/abc8899800/
更新日期2021-12-01 17:30
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:陸香花(先生) 銷(xiāo)售部經(jīng)理
聯(lián)系固話:089-0769-82863409
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市 廣東省 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場(chǎng)塑金國(guó)際4棟109號(hào) 塑宇化工有限公司
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
5000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品名稱: |
PA6尼龍 |
類(lèi)型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品名稱 | PA6尼龍 |
---|---|
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
密度 | 1.13g/cm |
名稱 | PA6 |
牌號(hào) | 73G30L NC01 |
批號(hào) | 10+ |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 透明 |
用途級(jí)別 | 電子電器 |
品牌 | PA6美國(guó)杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó) |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),增韌級(jí),增強(qiáng)級(jí),透明級(jí),熱穩(wěn)定性,耐水解,耐高溫,耐低溫,抗紫外線,抗化學(xué)性,高流動(dòng),高抗沖,高滑動(dòng),高剛性 |
規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) |
PA6 美國(guó)杜邦 73G30L NC010 尼龍塑料原料產(chǎn)品介紹
基本信息 | |
---|---|
| |
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量 |
添加劑 | 潤(rùn)滑劑 脫模 |
特性 | 潤(rùn)滑 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | UL 未評(píng)級(jí) |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) |
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | >PA6-GF30 |
樹(shù)脂ID (ISO 1043) | PA6-GF30 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 9800 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 185 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 4400 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 8200 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 11 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 16 | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 80 | 84 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 97 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 15 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 90 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 100 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 2 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 (1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
還沒(méi)找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PA6公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【PA6尼龍 PA66尼龍塑料 加纖尼龍PA6塑膠杜邦73G30L本色尼龍聚酰胺 尼龍塑料原料_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【PA6尼龍 PA66尼龍塑料 加纖尼龍PA6塑膠杜邦73G30L本色尼龍聚酰胺 尼龍塑料原料_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PA6尼龍 PA66尼龍塑料 加纖尼龍PA6塑膠杜邦73G30L本色尼龍聚酰胺 尼龍塑料原料_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!