>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑原料>
工程塑料原料>
PA6>
低粘度PA6 荷蘭帝斯曼DSM 1010C2 純樹脂 高流動(dòng) 注塑級(jí)尼龍6 PPS工程料,PPA尼龍料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥18.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量30000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)852
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/dgsthg01/
更新日期2021-12-01 12:09
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:何芳平(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系固話:13553818922
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟羅社區(qū)先威大道85-1號(hào)塑膠商貿(mào)城一期7棟65號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
30000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
類型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
密度: |
1.13g/cm |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
密度 | 1.13g/cm |
名稱 | PA6 |
牌號(hào) | 1010C2 |
批號(hào) | 10+ |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 本色 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
品牌 | DSM |
廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),高流動(dòng) |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
荷蘭DSM PA6 1010C2 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | E53664-101704614 |
特性 | 良好的成型性能 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.8 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 118 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3400 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 87.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.2 | 21 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 18 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2800 | 1000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 112 | 49.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 4.4 | 26 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 180 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 2.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 27 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 4.00 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.00 | -- | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.011 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.023 | -- | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) (0.800 mm) | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
還沒找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA6公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【低粘度PA6 荷蘭帝斯曼DSM 1010C2 純樹脂 高流動(dòng) 注塑級(jí)尼龍6_PA6_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【低粘度PA6 荷蘭帝斯曼DSM 1010C2 純樹脂 高流動(dòng) 注塑級(jí)尼龍6_PA6_東莞市盛韜化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【低粘度PA6 荷蘭帝斯曼DSM 1010C2 純樹脂 高流動(dòng) 注塑級(jí)尼龍6_PA6_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!