電線電纜
普通會員
產品價格¥20.00元/根
產品品牌順泰電線
最小起訂≥1 根
供貨總量20000 根
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內發(fā)貨
瀏覽次數950
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/huangshiyong201/
更新日期2021-11-06 14:54
品牌: |
順泰電線 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 根 |
供貨總量: |
20000 根 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
EVA |
產地: |
東莞 |
材質 | EVA |
---|---|
產地 | 東莞 |
耐溫 | 105℃ |
品牌 | 順泰 |
型號 | 3640.0 |
加工定制 | 是 |
聚氯乙烯套管 | ||||||
PVC Sleeve | ||||||
產品描述 | ||||||
額定電壓Nominal Voltage:300V~600V | ||||||
溫度范圍Temperature Range:-60℃~+105℃ | ||||||
試驗電壓Testing Voltage:2500V/60sec | ||||||
燃燒性Flammablity:VW-1 | ||||||
拉伸強度(MPa):≥10.4MPa | ||||||
斷裂伸長率Elongation:100% | ||||||
顏色Colours:任一Any | ||||||
適用范圍APPLICATION | ||||||
PVC具有良好的柔軟性,機械性,點絕緣性,阻燃性等。PVC套管廣泛應用于電器,變壓器,電機,燈飾,引出電線,電子元件,線束等的外絕緣保護. | ||||||
PVC has good flexibility, mechanical, point insulation, flame retardant and so on. PVC sleeve is widely used in electric appliance, transformer, motor, lamp decoration, which leads to outer insulation protection of wires, electronic components, wire harness and so on. | ||||||
內徑 ID | 公差 Tolerance mm | 外徑(OD)&耐壓(DC.V) | 包裝 Packing | |||
壁厚 Thickness mm | 300V | 壁厚 Thickness mm | 600V | 米/卷 Mt/coils | ||
0.80 | ±0.1 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 1.60 | 500 |
1.00 | ±0.1 | 0.30 | 1.60 | 0.40 | 1.80 | 500 |
1.50 | ±0.1 | 0.33 | 2.16 | 0.45 | 2.40 | 400 |
2.00 | ±0.2 | 0.33 | 2.66 | 0.50 | 3.00 | 400 |
2.50 | ±0.2 | 0.35 | 3.20 | 0.50 | 3.50 | 300 |
3.00 | ±0.2 | 0.40 | 3.80 | 0.50 | 4.00 | 300 |
3.50 | ±0.2 | 0.40 | 4.30 | 0.50 | 4.50 | 300 |
4.00 | ±0.2 | 0.45 | 4.90 | 0.55 | 5.10 | 300 |
4.50 | ±0.3 | 0.45 | 5.40 | 0.55 | 5.60 | 300 |
5.00 | ±0.3 | 0.45 | 5.90 | 0.55 | 6.10 | 300 |
6.00 | ±0.3 | 0.45 | 6.90 | 0.55 | 7.10 | 300 |
7.00 | ±0.3 | 0.45 | 7.90 | 0.55 | 8.10 | 150 |
8.00 | ±0.35 | 0.45 | 8.90 | 0.55 | 9.10 | 150 |
9.00 | ±0.35 | 0.50 | 10.00 | 0.60 | 10.20 | 150 |
10.00 | ±0.35 | 0.55 | 11.10 | 0.65 | 11.30 | 150 |
11.00 | ±0.40 | 0.55 | 12.10 | 0.65 | 12.30 | 150 |
12.00 | ±0.40 | 0.55 | 13.10 | 0.65 | 13.30 | 150 |
13.00 | ±0.40 | 0.55 | 14.10 | 0.65 | 14.30 | 150 |
14.00 | ±0.40 | 0.55 | 15.10 | 0.65 | 15.30 | 150 |
15.00 | ±0.40 | 0.60 | 16.20 | 0.70 | 16.40 | 50 |
16.00 | ±0.40 | 0.60 | 17.20 | 0.70 | 17.40 | 50 |
17.00 | ±0.40 | 0.60 | 18.20 | 0.70 | 18.40 | 50 |
18.00 | ±0.40 | 0.60 | 19.20 | 0.70 | 19.40 | 50 |
19.00 | ±0.40 | 0.65 | 20.30 | 0.75 | 20.50 | 50 |
20.00 | ±0.50 | 0.65 | 21.30 | 0.75 | 21.50 | 50 |
21.00 | ±0.50 | 0.65 | 22.30 | 0.75 | 22.50 | 50 |
22.00 | ±0.50 | 0.70 | 23.40 | 0.80 | 23.60 | 50 |
23.00 | ±0.50 | 0.70 | 24.40 | 0.80 | 24.60 | 50 |
24.00 | ±0.50 | 0.75 | 25.50 | 0.85 | 25.70 | 50 |
25.00 | ±0.50 | 0.75 | 26.50 | 0.85 | 26.70 | 50 |
26.00 | ±0.50 | 0.85 | 27.70 | 0.85 | 27.70 | 50 |
還沒找到您需要的軟聚氯乙烯產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓軟聚氯乙烯公司主動與您聯系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【順泰3640.0 聚氯乙烯套管** 歡迎來電咨詢_軟聚氯乙烯_東莞市順泰電線電纜科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業(yè)網的會員【東莞市順泰電線電纜科技有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網會員【東莞市順泰電線電纜科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【順泰3640.0 聚氯乙烯套管** 歡迎來電咨詢_軟聚氯乙烯_東莞市順泰電線電纜科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【順泰3640.0 聚氯乙烯套管** 歡迎來電咨詢_軟聚氯乙烯_東莞市順泰電線電纜科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網的關注與支持!