PI、ABS、PP、POM、PA6、PC、PMMA、HDPE、TPU、POE、ABS/PC、PA/ABS、PPO
普通會員
產品價格¥155.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量7000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)802
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/1811845737/
更新日期2021-11-05 12:43
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
7000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
基礎創(chuàng)新塑料(美國) |
牌號: |
PEI 8015-81004 |
廠家(產地) | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) |
---|---|
牌號 | PEI 8015-81004 |
用途級別 | 20%玻璃纖維填充標準流程 |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 15200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 60.0 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 480000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 22000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.27 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 8.9 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.250 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 420 ℉ | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 392 ℉ | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | (426) ℉ | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 3 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E17 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 |
還沒找到您需要的PEI產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PEI公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【PEI 基礎創(chuàng)新塑料(美國) 8015-81004 20%_PEI_蘇州韜聯(lián)塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網的會員【蘇州韜聯(lián)塑化有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網會員【蘇州韜聯(lián)塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PEI 基礎創(chuàng)新塑料(美國) 8015-81004 20%_PEI_蘇州韜聯(lián)塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PEI 基礎創(chuàng)新塑料(美國) 8015-81004 20%_PEI_蘇州韜聯(lián)塑化有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網的關注與支持!