>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑制品>
塑料管>
PE管>
格尼斯 廣東鐵氟龍管廠家 耐高溫絕緣套管熱縮管透明白色黑色 鐵氟龍?zhí)坠?ptfe管 聚四氟乙烯管 4*2 6*8絕緣套管 鐵氟龍管,鐵氟龍熱縮管,硅膠管,ptfe管,四氟
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥2.00元/米
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥100 米
供貨總量6988900 米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)712
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/goddess8888/
更新日期2021-11-02 10:06
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:王景元(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系固話:086-0769-87184518
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市樟木鎮(zhèn)旗領(lǐng)柏峰街11號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥100 米 |
供貨總量: |
6988900 米 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
壁厚: |
1.5mm |
材質(zhì): |
ptfe |
壁厚 | 1.5mm |
---|---|
材質(zhì) | ptfe |
產(chǎn)地 | 廣東 |
長(zhǎng)度 | 1000m |
公稱外徑 | 自定義 |
公稱壓力 | 8Mpa |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
連續(xù)使用濕度 | 260 |
外觀 | 透明 白色 |
顏色 | 白色 |
用途 | 化工管道 |
種類 | 鐵氟龍軟管 |
品牌 | 格尼斯 |
我公司生產(chǎn)鐵氟龍管十多年,生產(chǎn)各種規(guī)格的鐵氟龍管,鐵氟龍熱縮管,硅膠熱縮套管,支持非標(biāo)定制,量大免開模費(fèi)。咨詢或購(gòu)買請(qǐng)聯(lián)系王先生:13829171685,公司電話:0769-87184518。
規(guī)格表一覽:
鐵氟龍?zhí)坠埽?xì)管) | ||
Type | 絕緣破壞電壓百度 | 耐溫范圍 |
PTFE-S | 12000V | +260℃ |
PTFE-T | 7200V | +260℃ |
PTFE-L | 3600V | +260℃ |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)徑 | L型 | T型S型 | L型 | T型 | S型 | M/R | ||||||
內(nèi)徑 公差 | 內(nèi)徑 公差 | 標(biāo)準(zhǔn)外徑 | 外徑 公差 | 壁厚 公差 | 標(biāo)準(zhǔn)外徑 | 外徑 公差 | 壁厚公差 | 標(biāo)準(zhǔn)外徑 | 外徑 公差 | 壁厚 公差 | |||
30 | 0.30 | ﹢0.03 | ﹣0.02+0.03 | 0.60 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.76 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.76 | ﹢0.05 | ±0.02 | 305 |
28 | 0.38 | ﹢0.03 | ﹣0.02+0.03 | 0.68 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.84 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.84 | ﹢0.05 | ±0.02 | 305 |
26 | 0.46 | ﹢0.03 | ﹣0.02+0.03 | 0.76 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.92 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.92 | ﹢0.05 | ±0.02 | 305 |
24 | 0.56 | ﹢0.03 | ﹣0.02+0.03 | 0.86 | ﹢0.05 | ±0.02 | 1.06 | ﹢0.05 | ±0.02 | 1.16 | ﹢0.05 | ±0.02 | 305 |
23 | 0.66 | ﹢0.03 | ﹣0.02+0.03 | 0.96 | ﹢0.05 | ±0.02 | 1.16 | ﹢0.05 | ±0.02 | 1.26 | ﹢0.05 | ±0.02 | 305 |
22 | 0.71 | ﹣0.02+0.03 | ﹣0.02+0.03 | 1.01 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 1.21 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 1.31 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 305 |
21 | 0.81 | ﹣0.02+0.03 | ﹣0.02+0.03 | 1.11 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 1.31 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 1.41 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 305 |
20 | 0.86 | ﹣0.02+0.03 | ﹣0.02+0.03 | 1.16 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 1.46 | ﹣0.02+0.06 | ±0.02 | 1.66 | ﹣0.02+0.06 | ±0.02 | 305 |
19 | 0.96 | ﹣0.02+0.04 | ﹣0.02+0.04 | 1.26 | ﹣0.02+0.06 | ±0.02 | 1.56 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 1.76 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 305 |
18 | 1.07 | ﹣0.02+0.04 | ﹣0.02+0.04 | 1.37 | ﹣0.02+0.06 | ±0.02 | 1.67 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 1.87 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 305 |
17 | 1.19 | ﹣0.03+0.05 | ﹣0.02+0.04 | 1.49 | ﹣0.02+0.06 | ±0.02 | 1.79 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 1.99 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 305 |
16 | 1.34 | ﹣0.03+0.05 | ﹣0.02+0.05 | 1.64 | ﹣0.03+0.08 | ±0.02 | 1.94 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 2.14 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 305 |
15 | 1.50 | ﹣0.03+0.05 | ﹣0.02+0.05 | 1.80 | ﹣0.03+0.08 | ±0.02 | 2.10 | ﹣0.02+0.08 | ±0.02 | 2.30 | ﹣0.02+0.08 | ±0.02 | 153 |
14 | 1.68 | ﹣0.03+0.06 | ﹣0.03+0.06 | 2.08 | ﹣0.03+0.09 | ±0.03 | 2.28 | ﹣0.03+0.08 | ±0.03 | 2.48 | ﹣0.03+0.08 | ±0.03 | 153 |
13 | 1.93 | ﹣0.05+0.06 | ﹣0.03+0.06 | 2.33 | ﹣0.05+0.09 | ±0.03 | 2.53 | ﹣0.04+0.09 | ±0.03 | 2.73 | ﹣0.04+0.09 | ±0.03 | 153 |
12 | 2.16 | ﹣0.05+0.06 | ﹣0.03+0.06 | 2.56 | ﹣0.05+0.09 | ±0.03 | 2.77 | ﹣0.04+0.09 | ±0.03 | 2.96 | ﹣0.04+0.09 | ±0.03 | 153 |
11 | 2.41 | ﹣0.05+0.07 | ﹣0.03+0.07 | 2.81 | ﹣0.05+0.10 | ±0.03 | 3.01 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 3.21 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 153 |
10 | 2.69 | ﹣0.05+0.07 | ﹣0.03+0.07 | 3.09 | ﹣0.05+0.10 | ±0.03 | 3.29 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 3.49 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 153 |
9 | 3.00 | ﹣0.05+0.07 | ﹣0.03+0.07 | 3.40 | ﹣0.05+0.10 | ±0.03 | 3.76 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 4.00 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 100 |
8 | 3.38 | ﹣0.05+0.09 | ﹣0.03+0.09 | 3.78 | ﹣0.05+0.12 | ±0.03 | 4.14 | ﹣0.04+0.12 | ±0.03 | 4.38 | ﹣0.04+0.12 | ±0.03 | 100 |
7 | 3.76 | ﹣0.05+0.09 | ﹣0.03+0.09 | 4.16 | ﹣0.05+0.12 | ±0.03 | 4.52 | ﹣0.04+0.12 | ±0.03 | 4.76 | ﹣0.04+0.12 | ±0.03 | 100 |
6 | 4.22 | ﹣0.05+0.09 | ﹣0.03+0.09 | 4.72 | ﹣0.05+0.12 | ±0.05 | 4.98 | ﹣0.04+0.12 | ±0.05 | 5.22 | ﹣0.04+0.12 | ±0.05 | 100 |
5 | 4.72 | ﹣0.05+0.10 | ﹣0.03+0.10 | 5.22 | ﹣0.05+0.13 | ±0.05 | 5.48 | ﹣0.04+0.12 | ±0.05 | 5.72 | ﹣0.04+0.12 | ±0.05 | 100 |
4 | 5.28 | ﹣0.05+0.11 | ﹣0.03+0.11 | 5.78 | ﹣0.05+0.14 | ±0.05 | 6.04 | ﹣0.04+0.14 | ±0.05 | 6.28 | ﹣0.04+0.14 | ±0.05 | 100 |
3 | 5.94 | ﹣0.05+0.12 | ﹣0.03+0.12 | 6.44 | ﹣0.05+0.15 | ±0.05 | 6.70 | ﹣0.04+0.14 | ±0.05 | 6.94 | ﹣0.04+0.14 | ±0.05 | 100 |
2 | 6.68 | ﹣0.05+0.12 | ﹣0.03+0.12 | 7.18 | ﹣0.05+0.15 | ±0.05 | 7.44 | ﹣0.04+0.15 | ±0.05 | 7.68 | ﹣0.04+0.15 | ±0.05 | 100 |
1 | 7.46 | ﹣0.05+0.12 | ﹣0.03+0.12 | 7.96 | ﹣0.05+0.15 | ±0.05 | 8.22 | ﹣0.05+0.15 | ±0.05 | 8.46 | ﹣0.05+0.15 | ±0.05 | 100 |
0 | 8.38 | ﹣0.05+0.12 | ﹣0.03+0.12 | 8.88 | ﹣0.05+0.15 | ±0.03 | 9.14 | ﹣0.05+0.15 | ±0.03 | 9.38 | ﹣0.05+0.15 | ±0.03 | 100 |
注:其他非標(biāo)規(guī)格亦可定做,免收開模費(fèi)。
還沒找到您需要的PE管產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PE管公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【格尼斯 廣東鐵氟龍管廠家 耐高溫絕緣套管熱縮管透明白色黑色 鐵氟龍?zhí)坠?ptfe管 聚四氟乙烯管 4*2 6*8絕緣套管_PE管_東莞市格尼斯電子有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市格尼斯電子有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【東莞市格尼斯電子有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【格尼斯 廣東鐵氟龍管廠家 耐高溫絕緣套管熱縮管透明白色黑色 鐵氟龍?zhí)坠?ptfe管 聚四氟乙烯管 4*2 6*8絕緣套管_PE管_東莞市格尼斯電子有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【格尼斯 廣東鐵氟龍管廠家 耐高溫絕緣套管熱縮管透明白色黑色 鐵氟龍?zhí)坠?ptfe管 聚四氟乙烯管 4*2 6*8絕緣套管_PE管_東莞市格尼斯電子有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!