電線電纜
普通會員
產(chǎn)品價格¥20.00元/個
產(chǎn)品品牌順泰電線
最小起訂≥20000 個
供貨總量200000 個
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)673
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/huangshiyong201/
更新日期2021-11-02 04:26
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:黃仕勇(先生) 營銷部經(jīng)理
聯(lián)系固話:13902605918
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市東莞市橫瀝鎮(zhèn)山廈村四海三街7號二樓
品牌: |
順泰電線 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥20000 個 |
供貨總量: |
200000 個 |
有效期至: |
長期有效 |
顏色: |
紅-黑-藍-棕-黃-綠-橙-灰-白-黃綠等 |
產(chǎn)地: |
廣東 |
顏色 | 紅-黑-藍-棕-黃-綠-橙-灰-白-黃綠等 |
---|---|
產(chǎn)地 | 廣東 |
品牌 | 順泰 |
型號 | RV |
加工定制 | 是 |
鐵氟龍聚全氟乙丙烯高溫電線 | |||||||||||
Single-Conductor, Tefulon Insulated Wire | |||||||||||
產(chǎn)品描述 PRODUCT DEION | |||||||||||
額定電壓Nominal Voltage:600V | |||||||||||
溫度范圍Temperature Range:-60℃~+200℃ | |||||||||||
導體Conductor:30~10AWG Tinned | |||||||||||
絕緣體Insulation:FEP | |||||||||||
顏色:紅-黑-藍-棕-黃-綠-橙-灰-白-黃綠等 | |||||||||||
Colour: Red-Black-Blue-Brown-Yellow-Green-Orange-Gray-White-Yellow/Green,etc. | |||||||||||
適用范圍APPLICATION | |||||||||||
適用于家用電器,新能源汽車,照明燈具,電子設備,溫度傳感器,航天航空,軍工產(chǎn)品,冶金化工,通訊,汽車船舶,電力安裝等連接. | |||||||||||
Applies to household appliances, new energy vehicles, lighting lamps and lanterns, electronic equipment, temperature sensor, aerospace, military products, metallurgical chemical industry, communication, car shipping, electrical installation and other connections. | |||||||||||
導體 Conductor | 絕緣體 Insulation | 電氣特性 Elecrical Characteristic | 包裝 Packing | ||||||||
AWG | 導體結(jié)構(gòu) No.xΦmm | 絞合 外徑 mm | 絕緣 厚度 mm | 外徑 OD | 導體 電阻 Ω/10ft | 耐電壓 Dielectric Strength AC 1 min | 米/卷 Mt/coils | ||||
12 | 19 | X | 0.47 | 2.35 | 0.51 | 3.35 | 5.64 | 2000V | 305/610 | ||
14 | 19 | X | 0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.85 | 8.96 | ||||
16 | 19 | X | 0.30 | 1.50 | 0.51 | 2.50 | 14.6 | ||||
18 | 7 | X | 0.39 | 1.17 | 0.51 | 2.20 | 23.2 | ||||
19 | X | 0.235 | 1.18 | 0.51 | 2.20 | ||||||
20 | 7 | X | 0.32 | 0.96 | 0.51 | 1.95 | 36.7 | ||||
19 | X | 0.19 | 0.95 | 0.51 | 1.95 | ||||||
22 | 7 | X | 0.25 | 0.75 | 0.51 | 1.75 | 59.4 | ||||
19 | X | 0.15 | 0.75 | 0.51 | 1.75 | ||||||
24 | 7 | X | 0.20 | 0.60 | 0.51 | 1.60 | 94.2 | ||||
19 | X | 0.12 | 0.60 | 0.51 | 1.60 | ||||||
26 | 7 | X | 0.16 | 0.48 | 0.51 | 1.50 | 150 | ||||
19 | X | 0.10 | 0.50 | 0.51 | 1.50 | ||||||
28 | 7 | X | 0.12 | 0.36 | 0.51 | 1.40 | 239 | ||||
19 | X | 0.08 | 0.40 | 0.51 | 1.40 | ||||||
30 | 1 | X | 0.254 | 0.25 | 0.51 | 1.30 | 381 | ||||
7 | X | 0.10 | 0.30 | 0.51 | 1.30 | ||||||
備注:上表中導體材質(zhì)為鍍錫銅,可以根據(jù)客戶要求采用不同導體結(jié)構(gòu)及導體材質(zhì). | |||||||||||
Note: conductor material is TS, can be made of different conductor structure and material according to requirements. | |||||||||||
| |||||||||||
還沒找到您需要的PTFE產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PTFE公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【順泰 聚四氟乙烯(PTFE)絕緣電線 ** 歡迎來電咨詢_PTFE_東莞市順泰電線電纜科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市順泰電線電纜科技有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市順泰電線電纜科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【順泰 聚四氟乙烯(PTFE)絕緣電線 ** 歡迎來電咨詢_PTFE_東莞市順泰電線電纜科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【順泰 聚四氟乙烯(PTFE)絕緣電線 ** 歡迎來電咨詢_PTFE_東莞市順泰電線電纜科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!