pc原料,pom原料,pa6原料,pa66原料
普通會員
產(chǎn)品價格¥728.00元/千克
產(chǎn)品品牌昌瑞發(fā)尼龍
最小起訂≥1 千克
供貨總量200 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)845
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/crfnl123/
更新日期2021-11-02 01:12
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:陳小鋒(先生) 老板
聯(lián)系固話:13790312598
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)塑膠市場一期橫倉B3號
品牌: |
昌瑞發(fā)尼龍 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
200 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
英國威格斯 |
牌號: |
450GL30 BLACK |
廠家(產(chǎn)地) | 英國威格斯 |
---|---|
牌號 | 450GL30 BLACK |
加工級別 | 擠出級|注塑級 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性|增強(qiáng)級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 增強(qiáng) 注塑, 擠出 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 結(jié)晶 | 1.51 | g/cm3 |
吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.04 | % | |
吸水率 | ISO 62-1 | 飽和, 23℃ | 0.3 | % | |
成型收縮率 | ISO 294-4 | Along flow | 0.3 | % | |
成型收縮率 | ISO 294-4 | Across flow | 0.9 | % | |
熔體粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 560 | Pa.s | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 斷裂,23℃ | 170 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 斷裂,125℃ | 120 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 斷裂,175℃ | 60 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 斷裂,225℃ | 35 | MPa | |
斷裂伸長率 | ISO 527 | 23℃ | 2.5 | % | |
拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 11500 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 23℃ | 260 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 125℃ | 190 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 175℃ | 80 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 225℃ | 50 | MPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 11000 | MPa | |
抗壓強(qiáng)度 | ISO 604 | 23℃ | 250 | MPa | |
抗壓強(qiáng)度 | ISO 604 | 120℃ | 160 | MPa | |
抗壓強(qiáng)度 | ISO 604 | 200℃ | 55 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | 23℃ | 9 | kJ/m2 | |
IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/U | 23℃ | 50 | kJ/m2 | |
邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 89 | ||
熱性能 | 熔點 | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357 | 143 | ℃ | ||
比熱容 | DSC | 23℃ | 1.7 | kJkg1℃1 | |
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Along flow below Tg | 18 | ppm℃1 | |
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Average below Tg | 45 | ppm℃1 | |
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Along flow above Tg | 18 | ppm℃1 | |
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Average above Tg | 110 | ppm℃1 | |
熱變形溫度 | ISO 75-f | 1.8 MPa | 328 | ℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù) | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.30 | Wm1℃1 | |
連續(xù)使用溫度 | UL 746B | 電氣 | 240 | ℃ | |
連續(xù)使用溫度 | UL 746B | 機(jī)械W/O沖擊 | 240 | ℃ | |
連續(xù)使用溫度 | UL 746B | 機(jī)械W沖擊 | 220 | ℃ | |
阻燃性 | UL 94 | 0.5mm | V-0 | ||
灼熱絲測試 | IEC 60695-2-12 | 2mm | 960 | ℃ | |
電氣性能 | 絕緣強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 2.5mm | 20 | kVmm |
損耗正切 | IEC 60250 | 23℃, 1MHz | 0.005 | ||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 23℃, 1kHz | 3.3 | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 23℃ | 5*1015 | Ωcm |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
還沒找到您需要的PEEK產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PEEK公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【英國威格斯PEEK 450GL30 BK_PEEK_東莞市昌瑞發(fā)塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市昌瑞發(fā)塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市昌瑞發(fā)塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【英國威格斯PEEK 450GL30 BK_PEEK_東莞市昌瑞發(fā)塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【英國威格斯PEEK 450GL30 BK_PEEK_東莞市昌瑞發(fā)塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!