PP,ABS,PC,POM,PA66,PA6,PET,PC/AbS,PE,PP
普通會員
產(chǎn)品價格¥33.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量30000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)959
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/sulilongye16888/
更新日期2021-10-28 14:01
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:鄢漢源(先生) 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系固話:051-0512-86325211
聯(lián)系地址:中國江蘇省蘇州市昆山市昆山市開發(fā)區(qū)東城大道9號23號樓8室
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
30000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
德國拜耳 |
牌號: |
T65 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
---|---|
牌號 | T65 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 螺旋線流動長度 | 260℃,2x8.7mm | Bayer test | 410 | mm |
熔融指數(shù) | 260℃,5 kg | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | |
成型收縮率 | 流動方向150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C | acc. ISO 2577 | 0.55 - 0.75 | % | |
成型收縮率 | 垂直流動方向150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C | acc. ISO 2577 | 0.55 - 0.75 | % | |
機械性能 | 抗拉模量 | 1 mm/min | ISO 527-1,-2 | 2200 | MPa |
屈服應(yīng)力 | 50 mm/min | ISO 527-1,-2 | 52 | MPa | |
屈服應(yīng)變 | 50 mm/min | ISO 527-1,-2 | 4.2 | % | |
斷裂應(yīng)力 | 50 mm/min | ISO 527-1,-2 | 45 | MPa | |
斷裂應(yīng)變 | 50 mm/min | acc. ISO 527-1,-2 | > 50 | % | |
Izod 沖擊強度 | 23°C | ISO 180-U | N | kJ/m? | |
Izod 沖擊強度 | -30°C | ISO 180-U | N | kJ/m? | |
Izod 缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 180-A | 45 | kJ/m? | |
Izod 缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 180-A | 41 | kJ/m? | |
熱性能 | 熱變型溫度 | 1.80 MPa | ISO 75-1,-2 | 100 | °C |
熱變形溫度 | 0.45 MPa | ISO 75-1,-2 | 122 | °C | |
維卡軟化溫度 | 50 N; 50 °C/h | ISO 306 | 118 | °C | |
維卡軟化溫度 | 50 N; 120 °C/h | ISO 306 | 120 | °C | |
熱膨脹系數(shù) | 流動方向23 to 55 °C | ISO 11359-1,-2 | 0.8 | 10-4/K | |
熱膨脹系數(shù) | 垂直流動方向23 to 55 °C | ISO 11359-1,-2 | 0.85 | 10-4/K | |
可燒性試驗 | 0.85 mm | UL 94 | HB | Class | |
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100 Hz | IEC 60250 | 3.1 | - |
相對介電常數(shù) | 1 MHz | IEC 60250 | 3.0 | - | |
損耗因素 | 100 Hz | IEC 60250 | 30 | 10-4 | |
損耗因素 | 1 MHz | IEC 60250 | 85 | 10-4 | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1E14 | Ohm·m | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1E16 | Ohm | ||
Electrical strength | 1 mm | IEC 60243-1 | 35 | kV/mm | |
相比耐漏電起痕指數(shù)CTI | Solution A | IEC 60112 | 250 | Rating | |
其它性能 | 吸水性 (飽和值) | Water at 23 °C | ISO 62 | 0.7 | % |
吸水性(靜態(tài)均衡值) | 23 °C; 50 % r. h. | ISO 62 | 0.2 | % | |
密度 | ISO 1183-1 | 1130 | kg/m? | ||
加工性能 | 熔體溫度 | ISO 294 | 260 | °C | |
模具溫度 | ISO 294 | 240 | °C | ||
注射速度 | ISO 294 | 80 | mm/s |
還沒找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓POM公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PC/ABS 德國拜耳 T65 塑膠合金原料_POM_蘇州塑吉龍業(yè)國際貿(mào)易有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州塑吉龍業(yè)國際貿(mào)易有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州塑吉龍業(yè)國際貿(mào)易有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PC/ABS 德國拜耳 T65 塑膠合金原料_POM_蘇州塑吉龍業(yè)國際貿(mào)易有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PC/ABS 德國拜耳 T65 塑膠合金原料_POM_蘇州塑吉龍業(yè)國際貿(mào)易有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!