PBT塑料,PPS塑料,POM塑料,PA66塑料,PC塑料,PVC塑料,PTFE注塑顆粒,PC/ABS合金塑料,玻纖增強,遮
普通會員
產品價格¥19.90元/千克
產品品牌亨潤塑膠
最小起訂未填
供貨總量19975 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)829
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/dghrsj2015/
更新日期2021-10-28 12:32
品牌: |
亨潤塑膠 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
19975 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
德國拜耳 |
牌號: |
2407 |
廠家(產地) | 德國拜耳 |
---|---|
牌號 | 2407 |
特性級別 | 透明級,抗紫外線,阻燃級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
俗稱 | 抗紫外線PC原料 |
PC/德國拜耳/2407 低粘度 抗紫外線
應用用途: 抗紫外線UV產品,汽車、建筑、電子產品、數(shù)據(jù)存儲、家用電器、水桶、醫(yī)療應用
特性備注:抗紫外線,耐候,低粘度,注射成型??棺贤饩€UV,低粘度,注射成型。紫外線穩(wěn)定,易脫模,耐沖擊性能好,折射率高,加工性能好。
重要參數(shù):熔體流動速率:20 g/10min 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收縮率:0.6 % 缺口沖擊強度:75 氧指數(shù):28 % 維卡軟化點:144 ℃ 熱變形溫度:125 ℃
生產廠商:德國拜耳公司 [查看報價]
PC/德國拜耳/2407 低粘度 抗紫外線物性表:
PC 2407 德國拜耳公司物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于易脫模與對紫外線外及熱穩(wěn)定的工業(yè)配件。汽車零件、電子電器制品。 | ||
備注說明: | 特性:低粘度,注射成型。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
基本性能 | 熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/mm | ||||||||||
熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | |||||||||||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||||||||||
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | ||||||||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | --- | |||||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |||||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |||||||||||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |||||||||||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |||||||||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |||||||||||
**大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | |||||||||||
電氣性能 | **大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | |||||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |||||||||||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |||||||||||
損耗因數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |||||||||||
損耗因數(shù) | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |||||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | |||||||||||
加工性能 |
| --- |
|
|
| ||||||||||
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | |||||||||||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |||||||||||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
可燒性 | 厚度mm黃卡 | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | 類別/Class | ||||||||||||
吸溫性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
其它性能 | 粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | ||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||||||||
氧指數(shù) | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % |
PC/德國拜耳/2407 低粘度 抗紫外線包裝圖:
聚碳酸酯PC抗UV(紫外線)產品描述:PC6487,2207,2407,2807,6557等是德國拜耳生產的一種抗UV紫外線,耐高溫130度,阻燃優(yōu)越,高透明顆粒PC塑料,拜耳抗UVPC型號繁多,關于其物性表,UL,SGS,ROHS,價格請聯(lián)系亨潤塑膠原料免費提供。
以上信息直銷抗UV PC/德國拜耳/2407 抗紫外線聚碳酸酯PC塑料原料標準產品的詳細介紹,產品圖片,如有興趣,可直接聯(lián)系商家,獲取直銷抗UV PC/德國拜耳/2407 抗紫外線聚碳酸酯PC塑料原料標準產品的具體資料
還沒找到您需要的PC產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PC公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【PC/德國拜耳/2407 pc2407 抗紫外線PC原料_PC_東莞市樟木頭亨潤塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網的會員【東莞市樟木頭亨潤塑膠原料經營部】提供,由橡塑行業(yè)網會員【東莞市樟木頭亨潤塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC/德國拜耳/2407 pc2407 抗紫外線PC原料_PC_東莞市樟木頭亨潤塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC/德國拜耳/2407 pc2407 抗紫外線PC原料_PC_東莞市樟木頭亨潤塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網的關注與支持!