墊圈;密封材料和密封件;其它橡膠加工機(jī)械;儀器儀表配附件;橡膠及其制品
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1000 件
供貨總量100000 件
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)945
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/hkrumsin/
更新日期2021-12-30 15:39
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:肖(先生)
聯(lián)系固話:0752-3222682
聯(lián)系地址:廣東省 惠州市 惠陽(yáng)區(qū) 惠陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)城大道南65號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 惠州市 |
起訂: |
≥1000 件 |
供貨總量: |
100000 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | Hkrumsin |
形狀: | O型圈 | 材質(zhì): | 丁腈橡膠 |
性能: | 耐磨損 | 用途: | 孔用密封 |
型號(hào): | 1-2000 | 規(guī)格: | 1-5600 |
商標(biāo): | 德立企業(yè) | 包裝: | 1000 |
橡膠圈內(nèi)徑1mm到1000mm: | 橡膠圈線徑1.51.55 1.6 1.65 1.68 | 產(chǎn)量: | 500000 |
1*1.5 | 21.5*1.5 | 78*1.5 | 0.8*1.6 | 19*1.6 | 19*1.65 |
1.2*1.5 | 21.6*1.5 | 79*1.5 | 1.2*1.6 | 19.1*1.6 | 29.5*1.65 |
1.3*1.5 | 21.78*1.5 | 80*1.5 | 1.3*1.6 | 20.1*1.6 | 43*1.65 |
1.4*1.5 | 21.9*1.5 | 82*1.5 | 1.6*1.6 | 20.3*1.6 | 61.5*1.65 |
耐低溫50度白色丁腈橡膠圈 耐寒-40度丁基零下55度1.42*1.5 | 22*1.5 | 83*1.5 | 1.8*1.6 | 21*1.6 | 1.85*1.67 |
1.5*1.5 | 22.5*1.5 | 84*1.5 | 1.66*1.6 | 21.1*1.6 | 65.47*1.67 |
1.65*1.5 | 23*1.5 | 85*1.5 | 2*1.6 | 21.6*1.6 | 10.1*1.68 |
1.75*1.5 | 23.5*1.5 | 87*1.5 | 2.01*1.6 | 22*1.6 | 11.45*1.68 |
1.8*1.5 | 24*1.5 | 88*1.5 | 2.2*1.6 | 22.1*1.6 | 12.24*1.68 |
1.85*1.5 | 24.4*1.5 | 90*1.5 | 2.3*1.6 | 23*1.6 | |
2*1.5 | 24.5*1.5 | 92*1.5 | 2.5*1.6 | 23.1*1.6 | |
2.2*1.5 | 25*1.5 | 93*1.5 | 2.57*1.6 | 23.81*1.6 | |
2.3*1.5 | 25.5*1.5 | 94*1.5 | 2.7*3.1 | 24*1.6 | |
2.4*1.5 | 25.7*1.5 | 95*1.5 | 2.8*1.6 | 24.5*1.6 | |
2.5*1.5 | 26*1.5 | 96*1.5 | 2.9*1.6 | 25*1.6 | |
2.6*1.5 | 26.5*1.5 | 97*1.5 | 3.1*1.6 | 25.1*1.6 | |
2.7*1.5 | 27*1.5 | 98.4*1.5 | 3.2*1.6 | 25.2*1.6 | |
2.8*1.5 | 27.3*1.5 | 99*1.5 | 3.35*1.6 | 25.6*1.6 | |
3*1.5 | 27.5*1.5 | 99.5*1.5 | 3.4*1.6 | 26*1.6 | |
3.1*1.5 | 27.8*1.5 | 100*1.5 | 3.5*1.6 | 26.5*1.6 | |
3.15*1.5 | 28*1.5 | 101*1.5 | 3.55*1.6 | 27*1.6 | |
3.3*1.5 | 28.5*1.5 | 102*1.5 | 3.7*1.6 | 27.1*1.6 | |
3.5*1.5 | 29*1.5 | 103*1.5 | 3.8*1.6 | 27.5*1.6 | |
3.61*1.5 | 29.5*1.5 | 103.5*1.5 | 3.9*1.6 | 27.9*1.6 | |
3.7*1.5 | 30*1.5 | 104*1.5 | 4*1.6 | 28*1.6 | |
3.8*1.5 | 30.1*1.5 | 105*1.5 | 4.1*1.6 | 28.6*1.6 | |
3.9*1.5 | 30.5*1.5 | 106*1.5 | 4.3*1.6 | 29*1.6 | |
4*1.5 | 31*1.5 | 107*1.5 | 4.5*1.6 | 29.1*1.6 | |
4.3*1.5 | 31.5*1.5 | 107.5*1.5 | 4.6*1.6 | 29.3*1.6 | |
4.5*1.5 | 32*1.5 | 108*1.5 | 4.7*1.6 | 30*1.6 | |
4.7*1.5 | 33*1.5 | 109*1.5 | 4.75*1.6 | 30.5*1.6 | |
4.8*1.5 | 33.5*1.5 | 110*1.5 | 4.8*1.6 | 31.5*1.6 | |
5*1.5 | 34*1.5 | 113.5*1.5 | 5*1.6 | 32*1.6 | |
5.3*1.5 | 34.2*1.5 | 114*1.5 | 5.1*1.6 | 32.1*1.6 | |
5.5*1.5 | 35*1.5 | 115*1.5 | 5.2*1.6 | 33*1.6 | |
5.6*1.5 | 35.5*1.5 | 116*1.5 | 5.3*1.6 | 34*1.6 | |
5.8*1.5 | 36*1.5 | 120.5*1.5 | 5.4*1.6 | 35.1*1.6 | |
6*1.5 | 36.3*1.5 | 128*1.5 | 5.5*1.6 | 37*1.6 | |
6.4*1.5 | 36.5*1.5 | 130*1.5 | 5.7*1.6 | 37.1*1.6 | |
6.5*1.5 | 37*1.5 | 131*1.5 | 5.8*1.6 | 38.2*1.6 | |
6.65*1.5 | 37.3*1.5 | 132*1.5 | 5.9*1.6 | 39*1.6 | |
6.75*1.5 | 37.5*1.5 | 133*1.5 | 6*1.6 | 40*1.6 | |
6.8*1.5 | 38*1.5 | 135*1.5 | 6.1*1.6 | 46*1.6 | |
7*1.5 | 39*1.5 | 136*1.5 | 6.2*1.6 | 48.1*1.6 | |
7.4*1.5 | 39.5*1.5 | 137*1.5 | 6.3*1.6 | 49*1.6 | |
7.5*1.5 | 40*1.5 | 138*1.5 | 6.4*1.6 | 50*1.6 | |
8*1.5 | 40.5*1.5 | 147*1.5 | 6.5*1.6 | 52*1.6 | |
8.2*1.5 | 41*1.5 | 150*1.5 | 6.8*1.6 | 54*1.6 | |
8.5*1.5 | 41.3*1.5 | 165*1.5 | 6.9*1.6 | 55.4*1.6 | |
8.6*1.5 | 42*1.5 | 171.5*1.5 | 7*1.6 | 65*1.6 | |
8.7*1.5 | 42.5*1.5 | 172*1.5 | 7.1*1.6 | 68*1.6 | |
8.8*1.5 | 43*1.5 | 177*1.5 | 7.5*1.6 | 70.5*1.6 | |
9*1.5 | 44*1.5 | 180*1.5 | 7.6*1.6 | 71.5*1.6 | |
9.19*1.5 | 44.5*1.5 | 190.5*1.5 | 7.8*1.6 | 72.2*1.6 | |
9.3*1.5 | 45*1.5 | 195*1.5 | 7.94*1.6 | 75*1.6 | |
9.5*1.5 | 45.5*1.5 | 205*1.5 | 8*1.6 | 80*1.6 | |
10*1.5 | 46*1.5 | 210*1.5 | 8.1*1.6 | 84*1.6 | |
10.5*1.5 | 47*1.5 | 215*1.5 | 8.2*1.6 | 86*1.6 | |
10.7*1.5 | 47.5*1.5 | 217*1.5 | 8.8*1.6 | 92*1.6 | |
10.8*1.6 | 48*1.5 | 220*1.5 | 8.9*1.6 | 99.9*1.6 | |
11*1.5 | 48.5*1.5 | 254*1.5 | 9*1.6 | 103*1.6 | |
11.2*1.5 | 49*1.5 | 384*1.5 | 9.1*1.6 | 183*1.6 | |
11.5*1.5 | 49.1*1.5 | 388*1.5 | 9.2*1.6 | 204.3*1.6 | |
11.6*1.5 | 49.4*1.5 | 4*1.51 | 9.5*1.6 | 210.9*1.6 | |
11.8*1.5 | 50*1.5 | 1.42*1.52 | 10*1.6 | 211*1.6 | |
11.89*1.5 | 50.5*1.5 | 1.78*1.52 | 10.1*1.6 | 220.5*1.6 | |
12*1.5 | 51*1.5 | 3.68*1.52 | 10.5*1.6 | 224.4*1.6 | |
12.2*1.5 | 51.8*1.5 | 6.8*1.52 | 10.8*1.6 | 278*1.6 | |
12.5*1.5 | 52*1.5 | 11.17*1.52 | 10.5*1.6 | 7*1.62 | |
13*1.5 | 53*1.5 | 14.6*1.52 | 11*1.6 | 7.48*1.62 | |
13.2*1.5 | 54*1.5 | 18.08*1.52 | 11.1*1.6 | 0.83*1.63 | |
13.25*1.5 | 54.2*1.5 | 20.83*1.52 | 11.11*1.6 | 6.02*1.63 | |
13.5*1.5 | 54.4*1.5 | 27.3*1.52 | 11.6*1.6 | 6.07*1.63 | |
13.6*1.5 | 54.5*1.5 | 33.12*1.52 | 11.8*1.6 | 7.65*1.63 | |
14*1.5 | 55*1.5 | 51.82*1.52 | 11.9*1.6 | 8.25*1.63 | |
14.5*1.5 | 56*1.5 | 1.42*1.53 | 12*1.6 | 97.79*1.63 | |
15*1.5 | 57*1.5 | 13.5*1.53 | 12.1*1.6 | 2.8*1.65 | |
15.1*1.5 | 58*1.5 | 19.1*1.53 | 12.5*1.6 | 3.02*1.65 | |
15.2*1.5 | 59*1.5 | 21.5*1.54 | 12.8*1.6 | 3.2*1.65 | |
15.3*1.5 | 60*1.5 | 2.2*1.55 | 13*1.6 | 3.7*1.65 | |
15.5*1.5 | 61*1.5 | 2.4*1.55 | 13.1*1.6 | 4*1.65 | |
15.6*1.5 | 62*1.5 | 3.56*1.55 | 13.2*1.6 | 4.7*1.65 | |
15.8*1.5 | 62.5*1.5 | 5.2*1.55 | 13.48*1.6 | 5.5*1.65 | |
15.9*1.5 | 63*1.5 | 6.44*1.55 | 13.8*1.6 | 5.7*1.65 | |
尺寸表橡膠圈O型密封圈密封圈定幾個(gè)橡膠圈氯丁密封圈尺寸O型圈,目錄16*1.5 | 64*1.5 | 7.5*1.55 | 14*1.6 | 5.9*1.65 | |
16.5*1.5 | 65*1.5 | 11.6*1.55 | 14.1*1.6 | 6*1.65 | |
17*1.5 | 65.4*1.5 | 13.2*1.55 | 14.2*1.6 | 7.75*1.65 | |
17.8*1.5 | 66*1.5 | 18*1.55 | 15.1*1.6 | 9*1.65 | |
18*1.5 | 67*1.5 | 23.5*1.55 | 15.8*1.6 | 9.25*1.65 | |
18.5*1.5 | 68*1.5 | 24.5*1.55 | 16*1.6 | 12*1.65 | |
19*1.5 | 69*1.5 | 38.1*1.55 | 16.1*1.6 | 12.2*1.65 | |
19.5*1.5 | 70*1.5 | 47*1.55 | 16.3*1.6 | 12.7*1.65 | |
19.51*1.5 | 71*1.5 | 48*1.55 | 17*1.6 | 12.8*1.65 | |
19.95*1.5 | 71.5*1.5 | 10.1*1.57 | 17.1*1.6 | 14.5*1.65 | |
20*1.5 | 72*1.5 | 17.63*1.57 | 17.4*1.6 | 14.7*1.65 | |
20.46*1.5 | 73*1.5 | 1.98*1.58 | 17.5*1.6 | 15.9*1.65 | |
20.5*1.5 | 74*1.5 | 7.93*1.59 | 18*1.6 | 16*1.65 | |
20.8*1.5 | 75*1.5 | 10*1.59 | 18.1*1.6 | 17*1.65 | |
還沒(méi)找到您需要的橡膠密封圈產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓橡膠密封圈公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【歐美意大利 碳O型密封圈日本進(jìn)口級(jí)氯丁基橡膠圈_橡膠密封圈_惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【歐美意大利 碳O型密封圈日本進(jìn)口級(jí)氯丁基橡膠圈_橡膠密封圈_惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【歐美意大利 碳O型密封圈日本進(jìn)口級(jí)氯丁基橡膠圈_橡膠密封圈_惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!