普通會員
產品價格¥15.00元/米
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數935
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/yystzj/
更新日期2021-12-17 11:52
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
材質 | 丁腈橡膠 | 用途 | 適于輸送液壓流體如醇、液壓油、燃油、潤滑油、乳液、烴等 |
廠家(產地) | 余姚市特種膠管廠 |
名義直徑nominaldiameter | 內徑inside diameter mm | 鋼絲層直徑reinforcementdiameter mm | 外徑outside diametermm | 工作壓力working pressurempa | 試驗壓力proof pressurempa | 爆破壓力burst pressurempa | 小彎曲min. bendradiusmm | |||
min | max | min | max | min | max | max | max | min | ||
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 12.5 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 90 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 19.2 | 38.4 | 76.8 | 100 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 17.5 | 35.0 | 70.0 | 115 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 15.7 | 31.4 | 62.8 | 125 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.5 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 180 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 27.7 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 205 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.6 | 8.7 | 17.4 | 34.8 | 240 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 300 |
31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 4.3 | 8.6 | 17.2 | 420 |
38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.0 | 3.5 | 7.0 | 14.0 | 500 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.9 | 2.6 | 5.2 | 10.3 | 630 |
名義直徑nominaldiameter | 內徑inside diameter mm | 鋼絲層直徑reinforcementdiameter mm | 外徑outside diametermm | 工作壓力working pressurempa | 試驗壓力proof pressurempa a | 爆破壓力burst pressurempa | 小彎曲min. bendradiusmm | |||
min | max | min | max | min | max | max | max | min | ||
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 90 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 100 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 29.7 | 59.4 | 118.8 | 115 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 28.0 | 56.0 | 112.0 | 125 |
12.5 | 1/2 | 15.5 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.1 | 24.5 | 49.0 | 98.0 | 180 |
16 | 5/8 | 12.3 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.3 | 19.2 | 38.4 | 76.8 | 205 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.2 | 15.7 | 31.4 | 62.8 | 240 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 300 |
31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.2 | 45.6 | 49.6 | 11.3 | 22.6 | 45.2 | 420 |
38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 56.0 | 8.7 | 17.4 | 34.8 | 500 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 7.8 | 15.5 | 31.0 | 630 |
還沒找到您需要的橡膠管產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓橡膠管公司主動與您聯系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【----SAE標準鋼絲編織液壓膠管-質量有保障_橡膠管_余姚市特種膠管廠】的信息/圖片/參數等由橡塑行業(yè)網的會員【余姚市特種膠管廠】提供,由橡塑行業(yè)網會員【余姚市特種膠管廠】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【----SAE標準鋼絲編織液壓膠管-質量有保障_橡膠管_余姚市特種膠管廠】有關的信息/圖片/價格等及提供【----SAE標準鋼絲編織液壓膠管-質量有保障_橡膠管_余姚市特種膠管廠】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網的關注與支持!