普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)961
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/yystzj/
更新日期2021-12-17 11:52
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
材質(zhì) | 丁腈橡膠 | 用途 | 適于輸送液壓流體如醇、液壓油、燃油、潤滑油、乳液、烴等等 |
廠家(產(chǎn)地) | 余姚市特種膠管廠 |
型號(hào)type | 公稱內(nèi)徑i.d. | 參考外徑o.d. | 鋼絲層外徑reinforcement diameter | 工作壓力w.p. | 試驗(yàn)壓力p.p. | 小爆破壓力b.p. | 小彎曲半徑min. bend radius |
mm | mm | mm | mpa | mpa | mpa | mm | |
6-1 | 6.3 | 15 | 11.6±0.5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
8-1 | 8 | 17 | 13.6±0.5 | 17.5 | 35 | 70 | 115 |
10-1 | 10 | 19 | 15.6±0.5 | 16 | 32 | 64 | 128 |
13-1 | 12.5 | 23 | 19.5±0.6 | 14 | 28 | 56 | 180 |
16-1 | 16 | 25 | 22.5±0.6 | 12 | 24 | 48 | 205 |
19-1 | 19 | 29 | 25.6±0.6 | 10 | 20 | 40 | 240 |
22-1 | 22 | 32 | 28.5±0.6 | 9 | 18 | 36 | 280 |
25-1 | 25 | 36 | 31.9±0.6 | 8 | 16 | 32 | 300 |
32-1 | 31.5 | 43 | 39.2±0.8 | 6 | 12 | 24 | 420 |
38-1 | 38 | 49 | 45.2±0.8 | 5 | 10 | 20 | 50 |
51-1 | 51 | 62 | 58.3±1.0 | 4 | 8 | 16 | 630 |
64-1 | 64 | 76 | 72.0±1.0 | 2.5 | 5 | 10 | 800 |
76-1 | 76 | 89 | 84.0±1.0 | 1.5 | 3 | 6 | 920 |
型號(hào)type | 公稱內(nèi)徑i.d. | 參考外徑o.d. | 鋼絲層外徑reinforcement diameter | 工作壓力w.p. | 試驗(yàn)壓力p.p. | 小爆破壓力b.p. | 小彎曲半徑min. bend radius |
mm | mm | mm | mpa | mpa | mpa | mm | |
6-2 | 6.3 | 17 | 13.4±0.5 | 35 | 70 | 140 | 100 |
8-2 | 8 | 19 | 15.4±0.5 | 32 | 64 | 128 | 115 |
10-2 | 10 | 21 | 17.4±0.5 | 28 | 56 | 116 | 128 |
13-2 | 12.5 | 25 | 21.3±0.6 | 25 | 50 | 100 | 180 |
16-2 | 16 | 27 | 24.0±0.6 | 20 | 40 | 80 | 205 |
19-2 | 19 | 31 | 27.0±0.6 | 16 | 32 | 64 | 240 |
22-2 | 22 | 34 | 30.0±0.8 | 14 | 28 | 56 | 280 |
25-2 | 25 | 38 | 33.4±0.8 | 14 | 28 | 56 | 300 |
32-2 | 31.5 | 45 | 41.0±0.8 | 11 | 22 | 44 | 420 |
38-2 | 38 | 51 | 47.0±0.8 | 9 | 18 | 36 | 500 |
51-2 | 51 | 64 | 60.0±1.0 | 8 | 16 | 32 | 630 |
64-2 | 64 | 74 | 78.0±1.0 | 5 | 10 | 20 | 800 |
76-2 | 76 | 86 | 91.0±1.0 | 4 | 8 | 16 | 920 |
型號(hào)type | 公稱內(nèi)徑i.d. | 參考外徑o.d. | 鋼絲層外徑reinforcement diameter | 工作壓力w.p. | 試驗(yàn)壓力p.p. | 小爆破壓力b.p. | 小彎曲半徑min. bend radius |
mm | mm | mm | mpa | mpa | mpa | mm | |
4sp-13 | 13 | 25.0 | 20.5±0.7 | 41.5 | 83.0 | 166.0 | 230 |
4sp-16 | 16 | 28.0 | 24.0±0.7 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 250 |
4sp-19 | 19 | 32.0 | 28.5±0.7 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 300 |
4sp-22 | 22 | 36.0 | 32.0±0.8 | 32.0 | 64.0 | 128.0 | 320 |
4sp-25 | 25 | 40.0 | 35.5±0.8 | 38.0 | 56.0 | 112.0 | 340 |
4sp-32 | 32 | 48.0 | 43.0±0.9 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 460 |
4sp-38 | 38 | 54.0 | 49.0±0.9 | 18.5 | 37.0 | 74.0 | 560 |
4sp-51 | 51 | 38.0 | 63.0±0.9 | 16.5 | 33.0 | 33.0 | 660 |
還沒找到您需要的橡膠管產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓橡膠管公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【----國標(biāo)液壓膠管--產(chǎn)品質(zhì)量有保障_橡膠管_余姚市特種膠管廠】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【余姚市特種膠管廠】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【余姚市特種膠管廠】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【----國標(biāo)液壓膠管--產(chǎn)品質(zhì)量有保障_橡膠管_余姚市特種膠管廠】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【----國標(biāo)液壓膠管--產(chǎn)品質(zhì)量有保障_橡膠管_余姚市特種膠管廠】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!