POM,PA66,PBT,PC,PA6,PPS,PET
普通會員
產(chǎn)品價格¥40.00元/千克
產(chǎn)品品牌埃克森美孚
最小起訂≥25 千克
供貨總量5000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)357
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/jysjpom100p/
更新日期2021-12-16 16:28
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:郭先生(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0769-89783885
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)官倉社區(qū)銀嶺工業(yè)區(qū)68號A鋪
品牌: |
??松梨?/td> |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
5000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號 : | 203-40 | 加工級別 : | 注塑級,擠出級 |
特性級別 : | 標準級 | 用途級別 : | 汽車部件,電子電器部件,家電部件 |
品牌 : | ??松梨? | 供貨形式 : | 顆粒料 |
材質(zhì) : | TPV |
規(guī)格級別 | 良好的電氣性能,耐臭氧性能,尺寸穩(wěn)定性良好,良好的撕裂強度,耐疲勞性能,良好的著色性,可回收材料,絕緣,耐化學性良好 共擠出成型,擠出,熱成型,注射成型,型材擠出成型,吹塑成型,注吹成型,片材擠出成型,擠出吹塑成型,真空成型,多次注射成型 | 外觀顏色 | 自然色 |
該料用途 | 管件,隔膜,活動的鉸鏈,消費品應用領(lǐng)域,汽車的發(fā)動機罩下的零件,汽車領(lǐng)域的應用,電氣元件,家電部件 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.948 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.950 | g/cm3 | |
物理性能 | DetergentResistance | UL2157 | f4 | ||
物理性能 | DetergentResistance | UL749 | f3 | ||
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸應力-橫向流量( 應變,23°C) | ASTMD412 | 9.00 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應力-橫向流量( 應變,23°C) | ISO37 | 9.00 | MPa | |
ELASTOMERS | 抗張強度-橫向流量(斷裂,23°C) | ASTMD412 | 20.7 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileStress-AcrossFlow(Break,23°C) | ISO37 | 20.7 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸長率-橫向流量(斷裂,23°C) | ASTMD412 | 610 | % | |
ELASTOMERS | 伸長率-橫向流量(斷裂,23°C) | ISO37 | 610 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂強度-橫向流量2(23°C) | ASTMD624 | 67.0 | kN/m | |
ELASTOMERS | TearStrength-AcrossFlow3(23°C) | ISO34-1 | 67 | kN/m | |
ELASTOMERS | CompressionSet4 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 54 | % |
ELASTOMERS | CompressionSet4 | 125°C,70hr | ASTMD395B | 61 | % |
ELASTOMERS | 壓縮變形4 | 70°C,22hr | ISO815 | 54 | % |
ELASTOMERS | 壓縮變形4 | 125°C,70hr | ISO815 | 61 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,15秒,23°C) | ISO868 | 41 | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTMD746 | -52.0 | °C | |
熱性能 | 脆化溫度 | ISO812 | -52.0 | °C | |
熱性能 | RTIElec | UL746 | 85.0 | °C | |
熱性能 | RTIStr | UL746 | 85.0 | °C | |
老化 | 空氣中拉伸強度的變化率(150°C,168hr) | ASTMD573 | -11 | % | |
老化 | 空氣中拉伸強度的變化率(150°C,168hr) | ISO188 | -11 | % | |
老化 | 空氣中極限伸長率的變化率(150°C,168hr) | ASTMD573 | -15 | % | |
老化 | ChangeinTensileStrainatBreakinAir(150°C,168hr) | ISO188 | -15 | % | |
老化 | ChangeinDurometerHardnessinAir(ShoreD,150°C,168hr) | ASTMD573 | 4.0 | ||
老化 | ChangeinShoreHardnessinAir(ShoreD,150°C,168hr) | ISO188 | 4.0 | ||
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | 0.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | -2.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ASTMD471 | 0.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | -3.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | 6.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | 5.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | 3.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | 4.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 4.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | -22 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | 8.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | 3.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -26 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -27 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -30 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ISO1817 | 0.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | -2.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ISO1817 | 0.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | -3.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | 6.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | 5.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | 3.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | 4.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 4.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | -22 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | 8.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | 3.0 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -26 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -27 | % |
老化 | 拉伸強度的變化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -30 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | 2.0 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ASTMD471 | 0.00.0 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | -2.0 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | 5.0 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | 5.0 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | 2.0 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | 2.0 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 3.0 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | -23 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | 2.0 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | 0.0 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -28 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -33 | % |
老化 | 極限伸長率的變化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -39 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | 2.0 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ISO1817 | 0.00.0 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | -2.0 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | 5.0 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | 5.0 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | 2.0 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | 2.0 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 3.0 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | -23 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | 2.0 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | 0.0 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -28 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -33 | % |
老化 | 斷裂時拉伸應力變化 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -39 | % |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | -1.0 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | -13 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ASTMD471 | 0.0 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | 0.0 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | -1.0 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | 2.0 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | 0.0 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | 2.0 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 1.0 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | 2.0 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | 1.0 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | 0.0 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -13 | |
老化 | 硬度計硬度的變化率2 | ShoreA,125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -15 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inAceticAcid | ISO1817 | -1.0 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | -13 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ISO1817 | 0.0 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | 0.0 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | -1.0 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | 2.0 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | 0.0 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | 2.0 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 1.0 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | 2.0 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | 1.0 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | 0.0 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -13 | |
老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -15 | |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | 1.2 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | -3.4 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | -0.60 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | 0.10 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | -5.0 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | -12 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | 0.10 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 0.0 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | 1.1 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | -1.0 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | 1.4 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | 35 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | 44 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | -12 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | -5.0 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | -3.4 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | -1.0 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | -0.60 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 0.0 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | 0.10 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | 0.10 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | 1.1 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inAceticAcid | ISO1817 | 1.2 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | 1.4 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | 35 | % |
老化 | 質(zhì)量變化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | 44 | % |
老化 | 體積變化(125°C,70hr,在IRM903油中) | ASTMD471 | 40 | % | |
老化 | 體積變化(125°C,70hr,在IRM903油中) | ISO1817 | 40 | % | |
電氣性能 | DielectricStrength(23°C,2.00mm) | ASTMD149 | 28 | kV/mm | |
電氣性能 | DielectricConstant(23°C,1.98mm) | ASTMD150 | 2.30 | ||
電氣性能 | DielectricConstant(23°C,1.98mm) | IEC60250 | 2.30 | ||
電氣性能 | 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746 | PLC0 | ||
電氣性能 | 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL746 | PLC0 | ||
電氣性能 | 高壓電弧抗點燃指數(shù)(HVAR)(PLC) | UL746 | PLC5 | ||
電氣性能 | 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC1 | ||
電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | 1.0mm | UL746 | PLC4 | |
電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | 1.5mm | UL746 | PLC3 | |
電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | 3.0mm | UL746 | PLC2 | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.0mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB |
還沒找到您需要的橡塑制品產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓橡塑制品公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【橡塑彈性體TPV203-40 ??松梨?03-40 TPV硫化橡膠203-40_橡塑制品_東莞市樟木頭國嘉源塑膠原料經(jīng)營部】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市樟木頭國嘉源塑膠原料經(jīng)營部】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市樟木頭國嘉源塑膠原料經(jīng)營部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【橡塑彈性體TPV203-40 ??松梨?03-40 TPV硫化橡膠203-40_橡塑制品_東莞市樟木頭國嘉源塑膠原料經(jīng)營部】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【橡塑彈性體TPV203-40 ??松梨?03-40 TPV硫化橡膠203-40_橡塑制品_東莞市樟木頭國嘉源塑膠原料經(jīng)營部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!