PE水箱,塑料水箱,塑料儲罐,加藥箱,塑料方箱,攪拌桶,化工儲罐,pe儲水罐,PE攪拌桶,攪拌機
普通會員
產品價格¥2826.00元/個
產品品牌甬誠
最小起訂≥1 個
供貨總量6868 個
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數1127
企業(yè)旺鋪http://www.yzlnc.cn/com/yongchenggunsu/
更新日期2021-12-14 12:14
品牌: |
甬誠 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
6868 個 |
有效期至: |
長期有效 |
材質 : | LLDPE韓國產線性低密度聚乙烯五金容器 | 用途 : | 純水塑料容器減水劑儲罐,聚 儲罐,聚乙烯容器,聚乙烯儲水罐,儲罐,儲水桶,pe水箱,防腐貯罐,耐酸堿儲槽等 |
品牌 : | 甬誠 | 5噸塑料容器 : | 滾塑工藝一次完整成型,滾塑PE原料,食品級 |
5立方化工容器 : | 需要開進、出孔的要求訂貨時說明 | 5方滾塑容器 : | 一般使用條件為常溫、常壓,特殊的請訂貨時說明 |
防腐化工容器廠家型號 | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接頭 |
PT-250L | 680 | 850 | 700 | 670 | 400 | 120 | 120 | 95 | 85 | 110 | 95 | 65 | 1" |
PT-300L | 730 | 930 | 780 | 740 | 400 | 130 | 110 | 130 | 120 | 125 | 120 | 70 | 1" |
PT-400L | 740 | 1130 | 950 | 890 | 400 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 125 | 100 | 1" |
PT-500L | 780 | 1350 | 1000 | 950 | 400 | 135 | 120 | 135 | 175 | 145 | 145 | 80 | 1" |
PT-800L | 970 | 1280 | 1010 | 950 | 400 | 240 | 210 | 200 | 260 | 210 | 210 | 105 | 1" |
PT-1000L1 PT-1000L2 | 1070 780 | 1430 | 1100 | 1050 | 400 | 320 | 260 | 205 | 240 | 230 | 230 | 120 | 2" |
PT-1500L | 1320 | 1500 | 1260 | 1200 | 400 | 320 | 285 | 240 | 260 | 230 | 230 | 105 | 2" |
PT-2000L1 PT-2000L2 | 1320 1070 | 1800 | 1500 | 1450 | 400 | 320 | 320 | 250 | 360 | 270 | 360 | 140 | 2" |
PT-3000L1 PT-3000L2 | 1580 | 2000 | 1850 | 1750 | 400 | 350 | 340 | 220 | 270 | 240 | 240 | 120 | 2" |
PT-4000L1 PT-4000L2 | 1880 | 1950 | 1650 | 1600 | 600 | 360 | 350 | 235 | 280 | 260 | 260 | 120 | 2" |
PT-5000L1 | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2" |
PT-6000L PT-7500L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2" |
PT-8000L | 2230 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2" |
PT-10000L1 PT-10000L2 | 2230 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2" |
PT-15000L1 PT-15000L2 | 2750 | 2900 | 2700 | 2350 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-1 | 2750 | 3800 | 3600 | 3250 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-2 | 2900 | 3550 | 3350 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-1 | 2900 | 4150 | 3950 | 3600 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-2 | 3150 | 3600 | 3400 | 3050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-1 | 3150 | 4200 | 4000 | 3650 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-2 | 3300 | 4050 | 3850 | 3500 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-40000L | 3300 | 5500 | 5250 | 4900 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
PT-50000L | 3300 | 6650 | 6400 | 6050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
五金容器厚度 | 11.12.13.14.15.16.17.18.20.22.25.28mm每個厚度不同,使用用途也不同,產品單價也隨之變化。 |
---|
下一篇:https://www.912688.com/supply/339298221.html
還沒找到您需要的化工容器產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓化工容器公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【甬誠滾塑 5噸五金容器 10方純水塑料容器 防腐化工容器廠家_化工容器_寧波甬誠滾塑科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業(yè)網的會員【寧波甬誠滾塑科技有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網會員【寧波甬誠滾塑科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【甬誠滾塑 5噸五金容器 10方純水塑料容器 防腐化工容器廠家_化工容器_寧波甬誠滾塑科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【甬誠滾塑 5噸五金容器 10方純水塑料容器 防腐化工容器廠家_化工容器_寧波甬誠滾塑科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網的關注與支持!