5月27日,國內(nèi)期市化工板塊多數(shù)上行,膠合板主力漲近5%。截止目前,膠合板主力上漲4.96%,報(bào)204.25元/噸;20號(hào)膠主力下跌0.91%,報(bào)12575.00元/噸;PVC主力下跌1.04%,報(bào)6484.00元/噸;對(duì)二甲苯主力上漲1.01%,報(bào)8604.00元/噸。
5月27日化工期貨價(jià)格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 昨結(jié)價(jià) |
橡膠 | 15020.00 | 15025.00 | 15030.00 |
20號(hào)膠 | 12700.00 | 12700.00 | 12690.00 |
合成橡膠 | 13820.00 | 13760.00 | 13760.00 |
PTA | 5934.00 | 5922.00 | 5918.00 |
短纖 | 7410.00 | 7410.00 | 7420.00 |
PVC | 6485.00 | 6475.00 | 6552.00 |
甲醇 | 2600.00 | 2600.00 | 2607.00 |
乙二醇 | 4560.00 | 4559.00 | 4535.00 |
對(duì)二甲苯 | 8532.00 | 8524.00 | 8518.00 |
聚丙烯 | 7755.00 | 7755.00 | 7755.00 |
苯乙烯 | 9452.00 | 9444.00 | 9437.00 |
尿素 | 2201.00 | 2196.00 | 2199.00 |
純堿 | 2413.00 | 2402.00 | 2408.00 |
燒堿 | 2842.00 | 2842.00 | 2834.00 |
聚乙烯 | 8550.00 | 8557.00 | 8562.00 |
玻璃 | 1720.00 | 1716.00 | 1702.00 |
紙漿 | 6278.00 | 6284.00 | 6298.00 |
商品市場(chǎng)倉單數(shù)據(jù)顯示:
品種 | 倉單數(shù)量 | 增減變化 |
橡膠 | 215720 | -50 |
20號(hào)膠 | 139104 | -201 |
合成橡膠 | 20140 | -30 |
PTA | 55797 | -612 |
短纖 | 0 | -214 |
PVC | 57259 | 1167 |
甲醇 | 0 | -5088 |
乙二醇 | 6130 | -210 |
對(duì)二甲苯 | 0 | -510 |
聚丙烯 | 9489 | -685 |
苯乙烯 | 2100 | 510 |
尿素 | 2213 | -388 |
純堿 | 0 | -329 |
燒堿 | 0 | -56 |
玻璃 | 0 | -783 |
紙漿 | 494435 | 4018 |
截止北京時(shí)間5月24日,據(jù)基差數(shù)據(jù)顯示:紙漿、pta、甲醇、尿素、短纖、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)現(xiàn)象。
商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
天然橡膠 | 14270 | 2409 | 15030 | -760 | -5.33% |
紙漿 | 6494 | 2409 | 6298 | 196 | 3.02% |
丁二烯橡膠 | 13500 | 2407 | 13760 | -260 | -1.93% |
pta | 5946 | 2409 | 5918 | 28 | 0.47% |
玻璃 | 19.76 | 2409 | 1702 | -121 | -7.65% |
甲醇 | 2768.33 | 2409 | 2607 | 161 | 5.82% |
尿素 | 2497.5 | 2409 | 2199 | 298 | 11.93% |
純堿 | 2270 | 2409 | 2408 | -138 | -6.08% |
滌綸短纖 | 7626 | 2407 | 7420 | 206 | 2.70% |
PX | 8700 | 2409 | 8518 | 182 | 2.09% |
燒堿 | 792 | 2409 | 2834 | -359 | -14.51% |
聚氯乙烯 | 5868 | 2409 | 6552 | -684 | -11.66% |
聚乙烯 | 8568.57 | 2409 | 8562 | 6 | 0.07% |
聚丙烯 | 7907.14 | 2409 | 7755 | 152 | 1.92% |
乙二醇 | 4513.33 | 2409 | 4535 | -21 | -0.47% |
苯乙烯 | 9621.67 | 2407 | 9437 | 184 | 1.91% |
備注:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。
溫馨提示:請(qǐng)遠(yuǎn)離場(chǎng)外配資,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。