牌號(hào) : | M90-45 | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 : | 高剛性 | 用途級(jí)別 : | 通用級(jí) |
品牌 : | 日本寶理 |
DURACON? M90-45 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
特性 |
|
UL文件號(hào) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.60 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 計(jì)秤) | 80 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 35 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 87.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數(shù) | JIS K7218 | ||
Dynamic 1 | 0.37 | JIS K7218 | |
與鋼 - 動(dòng)態(tài) 2 | 0.45 | JIS K7218 | |
磨損因數(shù) | JIS K7218 | ||
0.49 MPa, 0.30 m/sec 3 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.49 MPa, 0.30 m/sec 4 | 100 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) | 內(nèi)部方法 | ||
流動(dòng) : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
橫向 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 4.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 4.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (3.00 mm) | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | HB | UL 94 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | ||
---|---|---|---|
Color Number | CF2001/CD9100/CD9300 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑壓力 | 49.0 到 98.0 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100 到 150 | rpm |
注射說(shuō)明 |
---|
Injection speed: 5-50 mm/sInjection Holding pressure: Gate sealing time + alphaCooling: Plasticizing time or ejection capable time |
備注 | |
---|---|
1 . | vs. M90-44, 0.06 MPa, 15 cm/s |
2 . | 0.49 MPa, 30 cm/s |
3 . | vs C-Steel, Steel Side |
4 . | vs C-Steel, Material Side |