材質(zhì) : | LLDPE | 用途 : | 發(fā)泡劑PE水箱食品,化工,水處理 |
品牌 : | 甬誠滾塑 | PE水箱 : | 滾塑工藝一次完整成型,滾塑PE原料,食品級 |
塑料水箱 : | 需要開進、出孔的要求訂貨時說明 | 牛筋水箱 : | 一般使用條件為常溫、常壓,特殊的請訂貨時說明 |
攪拌水箱本公司生產(chǎn)的塑料容器產(chǎn)品原材料是高質(zhì)量LLDPE,性能優(yōu)良,其熔點高(110℃~125℃)的性質(zhì),讓其在滾塑容器制作中有著以下優(yōu)點:
發(fā)泡劑PE水箱2.包裝強酸強堿,需加大投料,增加壁厚,
攪拌水箱 發(fā)泡劑PE水箱 次氯酸鈉塑料水箱本公司所用的LLDPE原材料除了有著PE材料共有的性能外,還有著較優(yōu)的抗張強度、韌性、抗穿刺強度、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性、耐低溫性、耐熱性、抗震性、抗形變性、抗酸性、抗堿性等優(yōu)良的性能。本公司所用的LLDPE原材料是由國外進購的高質(zhì)量原料,在質(zhì)量與性能方面均有著較優(yōu)的體現(xiàn),用其生產(chǎn)出來的滾塑容器產(chǎn)品,能夠達到大部分行業(yè)對塑料容器產(chǎn)品的質(zhì)量需求與性能需求。
次氯酸鈉塑料水箱型號 | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接頭 |
PT-250L | 680 | 850 | 700 | 670 | 400 | 120 | 120 | 95 | 85 | 110 | 95 | 65 | 1" |
PT-300L | 730 | 930 | 780 | 740 | 400 | 130 | 110 | 130 | 120 | 125 | 120 | 70 | 1" |
PT-400L | 740 | 1130 | 950 | 890 | 400 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 125 | 100 | 1" |
PT-500L | 780 | 1350 | 1000 | 950 | 400 | 135 | 120 | 135 | 175 | 145 | 145 | 80 | 1" |
PT-800L | 970 | 1280 | 1010 | 950 | 400 | 240 | 210 | 200 | 260 | 210 | 210 | 105 | 1" |
PT-1000L1 PT-1000L2 | 1070 780 | 1430 | 1100 | 1050 | 400 | 320 | 260 | 205 | 240 | 230 | 230 | 120 | 2" |
PT-1500L | 1320 | 1500 | 1260 | 1200 | 400 | 320 | 285 | 240 | 260 | 230 | 230 | 105 | 2" |
PT-2000L1 PT-2000L2 | 1320 1070 | 1800 | 1500 | 1450 | 400 | 320 | 320 | 250 | 360 | 270 | 360 | 140 | 2" |
PT-3000L1 PT-3000L2 | 1580 | 2000 | 1850 | 1750 | 400 | 350 | 340 | 220 | 270 | 240 | 240 | 120 | 2" |
PT-4000L1 PT-4000L2 | 1880 | 1950 | 1650 | 1600 | 600 | 360 | 350 | 235 | 280 | 260 | 260 | 120 | 2" |
PT-5000L1 | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2" |
PT-6000L PT-7500L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2" |
PT-8000L | 2230 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2" |
PT-10000L1 PT-10000L2 | 2230 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2" |
PT-15000L1 PT-15000L2 | 2750 | 2900 | 2700 | 2350 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-1 | 2750 | 3800 | 3600 | 3250 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-2 | 2900 | 3550 | 3350 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-1 | 2900 | 4150 | 3950 | 3600 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-2 | 3150 | 3600 | 3400 | 3050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-1 | 3150 | 4200 | 4000 | 3650 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-2 | 3300 | 4050 | 3850 | 3500 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-40000L | 3300 | 5500 | 5250 | 4900 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
PT-50000L | 3300 | 6650 | 6400 | 6050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
次氯酸鈉塑料水箱⑤一般滾塑工藝的塑料水箱使用條件為常溫、常壓;特殊情況,滾塑工藝的塑料水箱使用條件可為溫度小于70℃和液壓小于1kg/cm2。
攪拌水箱 1.安裝滾塑工藝的塑料水箱的基礎(chǔ)要求水平并能承受相應(yīng)的壓力,如用鋼結(jié)構(gòu),間隙不能過大,并應(yīng)在上面鋪上木板或鐵板。
下一篇:https://www.912688.com/supply/338555949.html