品牌 | 江西大圣塑料光纖 |
---|---|
型號(hào) | D1500 |
光纖芯數(shù) | 1 |
加工定制 | 是 |
光纖材質(zhì) | PMMA |
衰減值 | 230 |
光纖直徑 | 1.5mm |
基本參數(shù)
纖芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
覆層材料:氟樹脂
光學(xué)結(jié)構(gòu):階躍型
數(shù)值孔徑:0.5
纖芯折射率:1.49
應(yīng)用說明
應(yīng)用于各種光纖垂簾、光纖瀑布、文物、珠寶、家具、易燃易爆場(chǎng)合、娛樂、公共場(chǎng)合(酒店, KTV ,酒吧,公共建筑等)的照明和裝飾、大屏幕光纖顯示屏等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆柔性傳輸,用于光纖燈具、光纖裝飾工程可以產(chǎn)生五顏六色、如夢(mèng)如幻的視覺效果
◆冷光源、長(zhǎng)壽命、無紫外線、可光電分離
◆用于光纖顯示,具有光損小、亮度高、色度飽滿、圖象清晰、耗電低、易回收、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)
江西大圣塑料光纖有限公司
地 址:廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)前進(jìn)二路華盛輝A座313
手 機(jī):18679603775
Q Q:280562871
郵 箱:280562871@qq.com
郵政編碼:518126
江西大圣塑料光纖有限公司塑料光纖規(guī)格表 | ||||||
產(chǎn)品級(jí)別 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 光纖直徑(MM) | 數(shù)值孔徑 | 衰減(dB/km) | 盤長(zhǎng) |
D級(jí)裸纖 | D500 | 塑料光纖Φ0.5mm | 0.5 | 0.5 | ≤250 | 6000 |
D750 | 塑料光纖Φ0.5mm | 0.75 | 0.5 | ≤230 | 2700 | |
D1000 | 塑料光纖Φ0.5mm | 1.0 | 0.5 | ≤230 | 1500 | |
D1200 | 塑料光纖Φ0.5mm | 1.2 | 0.5 | ≤230 | 1000 | |
D1500 | 塑料光纖Φ0.5mm | 1.5 | 0.5 | ≤230 | 700 | |
D2000 | 塑料光纖Φ0.5mm | 2.0 | 0.5 | ≤230 | 350 | |
D2500 | 塑料光纖Φ0.5mm | 2.5 | 0.5 | ≤230 | 200 | |
D3000 | 塑料光纖Φ0.5mm | 3.0 | 0.5 | ≤230 | 1500 | |
注:此產(chǎn)品針對(duì)裝飾照明、光纖燈、光纖顯示、發(fā)光工藝品類應(yīng)用 | ||||||
產(chǎn)品級(jí)別 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 光纖直徑(MM) | 數(shù)值孔徑 | 衰減(dB/km) | 盤長(zhǎng) |
C級(jí)裸纖 | C250 | 塑料光纖Φ0.25mm | 0.25 | 0.5 | ≤350 | 700 |
C500 | 塑料光纖Φ0.5mm | 0.5 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C750 | 塑料光纖Φ0.75mm | 0.75 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C1000 | 塑料光纖Φ1.0mm | 1.0 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C1500 | 塑料光纖Φ1.5mm | 1.5 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C2000 | 塑料光纖Φ2.0mm | 2.0 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C3000 | 塑料光纖Φ3.0mm | 3.0 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
注:此產(chǎn)品針對(duì)高端裝飾照明、短距離類信號(hào)傳輸、信號(hào)指示、消費(fèi)電子類應(yīng)用 |