牌號 : | 70G13L | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 阻燃級,增強級 | 用途級別 : | 汽車部件,家電部件 |
品牌 : | 美國杜邦 |
產品參數(shù)
物理性能干燥調節(jié)后的單位制測試方法
密度 | 1.23 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ||||
24 hr | 1.7 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.2 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機械性能干燥調節(jié)后的單位制測試方法
拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 120 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | 13 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 3300 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 4800 | 2900 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 190 | 100 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能干燥調節(jié)后的單位制測試方法
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 4.5 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 4.5 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 5.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 40 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 4.5 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 35 | 28 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 40 | 55 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能干燥調節(jié)后的單位制測試方法
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 205 | -- | °C | ISO 306/B5 |
熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 9.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能干燥調節(jié)后的單位制測試方法
表面電阻率 | -- | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 25 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.90 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.20 | -- | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.013 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.015 | -- | IEC 60250 |
可燃性干燥調節(jié)后的單位制測試方法
燃燒速率 (1.00 mm) | 27 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.710 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 24 | -- | % | ISO 4589-2 |
補充信息干燥調節(jié)后的單位制測試方法
Emission of Organic Compounds | 6.00 | -- | μgC/g | VDA 277 |