加工定制 | 是 |
---|---|
重量 | 7500(kg) |
外形尺寸 | 12500×2500×1870(mm) |
包裝 | 無 |
產地 | 溫州瑞安 |
規(guī)格 | 8500×2400×1865mm |
適用材料 | 塑料 |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | 溫州國偉 |
型號 | GW-500B |
用途:
該機適用于以BOPP、OPP、CPP、PE、尼龍、鋁箔、紙張為基材的兩層或多層三邊封復合薄膜袋的生產,有上拉鏈和生產自立袋功能,本設備操作簡便,產品平整,形狀美觀,封邊處熱合強度高,制袋速度快是理想的包裝制袋設備。材料:各種復合薄膜。
項 目 Item | GW-600B | ||||
卷材尺寸 Roll size | 直徑:Ø600mm **大寬度:1240mm Max.DIA: Ø600mm Max. Width:1240mm | ||||
制袋速度 Bag-making speed | 30~150段/min(≈36m/min) 30~150 Sections/min(≈36m/min) | ||||
制袋方式及尺寸 Bag-making form and size | 縱向制袋 Longitudinal bag-making | 橫向制袋 Transverse bag-making | |||
|
| ||||
L:袋長 L:Bag length | **大:500mm,超長用倍送 Max.500mm,multiplying delivery at aultra-length | 50-600mm,1-5行排列 50-600mm,1-5 line array | |||
W:袋寬 W:Bag width | 85-500mm,1-5行排列 85-500mm,1-5 line array | **大500mm Max.500mm | |||
S1:底封 S1:Bottom sealing | **大80mm Max.80mm | ||||
S2:邊封 S2:Side sealing | **大25mm Max.25mm | ||||
S3:底封 S3: Bottom sealing | **大25mm Max.25mm | ||||
S4:邊封 S4: Side sealing | **大40mm Max.40mm | ||||
總功率 Total output | 35kw | ||||
氣源 Pneumatic source | 0.6Mpa(6kg/cm2) | ||||
冷卻水 Cooling water | 5L/min | ||||
機器重量 Weight | 5000kg | ||||
外形尺寸 Overall dimension | 8500×2400×1865(MM) L×W×H |
2、所有參數均由CRT實時顯示,可預置制袋速度、制袋長度、溫度、計數、沖孔、 倍送、成品輸送量等。
3、采用交流雙伺服系統(tǒng)控制袋長**、高效。
4、放卷張力、中部張力、色標丟失、溫度超限等自動報警。
5、新型提升6倍送功能。
6、放卷自動張力控制,光電糾偏。
7、具有多功能打孔、邊料切除自動收取、靜電消除等功能。