加工定制 | 是 |
---|---|
材質(zhì) | 塑料 |
規(guī)格 | PG7 |
公稱(chēng)直徑 | M12*1.5(mm) |
連接型式 | 內(nèi)鎖扣 |
適用范圍 | W型軟管直角接頭是軟管的配套產(chǎn)品,可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動(dòng)設(shè)備上 |
品牌 | 惠鵬 |
型號(hào) | 塑料波紋管接頭RQW1,適配軟管AD10,AD15.8,AD21.2 |
直角塑料軟管接頭RQW1 ,90°彎頭軟管接頭 ,塑料波紋管接頭
產(chǎn)品材質(zhì) | PA尼龍,內(nèi)鎖扣 |
工作溫度 | -40~+110℃ |
顏 色 | 黑色 |
螺紋規(guī)格 | 公制螺紋(Mefric)/德制螺紋(PG)/英制螺紋(G) |
使用方法 | W型軟管直角接頭是軟管的配套產(chǎn)品,可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動(dòng)設(shè)備上,只需軟管插入接口即可 |
型 號(hào) | AD 適配軟管外徑尺寸 | 螺紋規(guī) 格公制 | 螺紋外徑(mm) | I (mm) | C (mm) | E(mm) | F (mm) |
RQW-M12 | AD10.0 | M12x1.5 | 12.0 | 9.0 | 10 | 32 | 16.0 |
RQW-M16 | AD11.6 | M16x1.5 | 16.0 | 11.0 | 10 | 34.5 | 20.0 |
RQW-M16 | AD13.0 | M16x1.5 | 16.0 | 11.0 | 10 | 34.5 | 20.0 |
RQW-M18 | AD13.0 | M18 x1.5 | 18.0 | 10.0 | 10 | 37.5 | 24.3 |
RQW-M20 | AD13.0 | M20x1.5 | 20.0 | 13.0 | 10 | 37.5 | 24.3 |
RQW-M16 | AD15.8 | M16x1.5 | 16.0 | 12.0 | 10 | 37.5 | 24.3 |
RQW-M18 | AD15.8 | M18x1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 37.5 | 24.3 |
RQW-M20 | AD15.8 | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 10 | 37.5 | 24.3 |
RQW-M20 | AD18.5 | M20x1.5 | 20.0 | 16.0 | 11.5 | 43.5 | 27.0 |
RQW-M20 | AD21.2 | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 13 | 49 | 31.0 |
RQW-M24 | AD21.2 | M24x1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 49 | 31.0 |
RQW-M25 | AD21.2 | M25x1.5 | 25.0 | 16.0 | 13 | 49 | 31.0 |
RQW-M25 | AD25.0 | M25x1.5 | 25.0 | 19.5 | 13 | 52 | 32.0 |
RQW-M25 | AD28.5 | M25x1.5 | 25.0 | 19.5 | 13 | 57 | 34.0 |
RQW-M27 | AD28.5 | M27 x2.0 | 27.0 | 23.0 | 13 | 57 | 34.0 |
RQW-M30 | AD28.5 | M30x2.0 | 30.0 | 23.0 | 13 | 57 | 34.0 |
RQW-M32 | AD34.5 | M32x1.5 | 32.0 | 27.0 | 14.5 | 64 | 43.0 |
RQW-M36 | AD34.5 | M36x2.0 | 36.0 | 29.0 | 14.5 | 64 | 43.0 |
RQW-M40 | AD34.5 | M40x1.5 | 40.0 | 30.0 | 14.5 | 64 | 43.0 |
RQW-M40 | AD42.5 | M40x1.5 | 40.0 | 35.0 | 14.5 | 72 | 50.0 |
RQW-M48 | AD42.5 | M48x2.0 | 48.0 | 38.0 | 14.5 | 72 | 50.0 |
RQW-M50 | AD54.5 | M50x1.5 | 50.0 | 44.0 | 16 | 84 | 64.0 |
RQW-M60 | AD54.5 | M60x1.5 | 60.0 | 53.0 | 16 | 84 | 64.0 |
型 號(hào) | AD 適配軟管 外徑尺寸 | 螺紋 規(guī)格 | 螺紋外徑 (mm) | I (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) |
RQW-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.5 | 9.0 | 10 | 32.0 | 16.0 |
RQW-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.2 | 11.6 | 10 | 34.5 | 20.0 |
RQW-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.6 | 13.5 | 10 | 37.5 | 24.0 |
RQW-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.4 | 16.0 | 11 | 43.5 | 27.0 |
RQW-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.5 | 17.5 | 13 | 49.0 | 31.0 |
RQW-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.3 | 23.0 | 13 | 57.0 | 34.0 |
RQW-PG29 | AD34.5 | PG29 | 37.0 | 30.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
RQW-PG36 | AD42.5 | PG36 | 47.0 | 38.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 |
RQW-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.3 | 52.0 | 16 | 84.0 | 64.0 |
價(jià)格說(shuō)明
一般情況下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷(xiāo)售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國(guó)站上的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。*注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。