建議零售價 | ¥0.00 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | R1510 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
廠家(產(chǎn)地) | LG化學(xué) |
加工級別 | 注塑級 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 330 | kj/m2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 2.3 | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 93 | R標(biāo)尺 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 330 | kj/m2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 2.3 | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 93 | R標(biāo)尺 |