斷裂伸長(zhǎng)率 | 4 % |
---|---|
拉伸強(qiáng)度 | 160 MPa |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 16 |
成型收縮率 | 0.16 % |
產(chǎn)品名稱 | PA6 |
密度 | 1.36 g/cm3 |
名稱 | PA6 |
牌號(hào) | BKV130 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 高抗沖型 |
品牌 | 德國(guó)朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)朗盛 |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) |
![](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/160351551.jpg)
![](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/160351101.jpg)
![](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/160351521.jpg)
![](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/160351791.jpg)
![](http://img000.hc#/m6/M09/74/5A/ddR489A69F495D0C8D33A18525A41AC0BCF.jpg)