公司檔案
公司名稱: | 南京昆敖智能科技有限公司 | 公司類型: | 私營(yíng)合伙企業(yè) (生產(chǎn)型,貿(mào)易型) |
所在地區(qū): | 江蘇/南京市 | 公司規(guī)模: | 51 - 60 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫(xiě) | 注冊(cè)年份: | 2013 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型,貿(mào)易型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 條形碼,條碼軟件,ERP條碼軟件,工序條碼管理,生產(chǎn)條碼管理,條碼打印機(jī),條碼掃描器,數(shù)據(jù)采集器,條碼標(biāo)簽,條碼碳帶,RFID標(biāo)簽,RFID讀寫(xiě)器,RFID軟件,RFID開(kāi)發(fā),RFID系統(tǒng),金蝶條碼接口,用友條碼接口,SAP條碼接口,條碼追溯管理,原料條碼追 | |
銷售產(chǎn)品: | 條形碼,條碼軟件,ERP條碼軟件,工序條碼管理,生產(chǎn)條碼管理,條碼打印機(jī),條碼掃描器,數(shù)據(jù)采集器,條碼標(biāo)簽,條碼碳帶,RFID標(biāo)簽,RFID讀寫(xiě)器,RFID軟件,RFID開(kāi)發(fā),RFID系統(tǒng),金蝶條碼接口,用友條碼接口,SAP條碼接口,條碼追溯管理,原料條碼追 | |
主營(yíng)行業(yè): |
|
收到的評(píng)價(jià)(作為賣(mài)家) | 發(fā)出的評(píng)價(jià)(作為買(mǎi)家)