訂購 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | 3150 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 薄膜級|食品級,薄膜級 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.94 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 2.5 | g/10min | |
VA含量 | 15 | % | |||
熱性能 | 熔點(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 92(198) | ℃(°F) | |
冰點(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 71(160) | ℃(°F) | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525/ISO 306 | 69(156) | ℃(°F) |
產(chǎn)品細節(jié)圖
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.94 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 2.5 | g/10min | |
VA含量 | 15 | % | |||
熱性能 | 熔點(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 92(198) | ℃(°F) | |
冰點(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 71(160) | ℃(°F) | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525/ISO 306 | 69(156) | ℃(°F) |
產(chǎn)品細節(jié)圖
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.94 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 2.5 | g/10min | |
VA含量 | 15 | % | |||
熱性能 | 熔點(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 92(198) | ℃(°F) | |
冰點(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 71(160) | ℃(°F) | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525/ISO 306 | 69(156) | ℃(°F) |
產(chǎn)品細節(jié)圖