訂購 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | 150 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 擠出級|注塑級|熱熔級,熱熔級,擠出級 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.957 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 43 | g/10min | |
VA含量 | 32 | % | |||
熱性能 | 熔點(diǎn)(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 63(145) | ℃(°F) | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525/ISO 306 | 36(97) | ℃(°F) |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.957 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 43 | g/10min | |
VA含量 | 32 | % | |||
熱性能 | 熔點(diǎn)(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 63(145) | ℃(°F) | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525/ISO 306 | 36(97) | ℃(°F) |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.957 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 43 | g/10min | |
VA含量 | 32 | % | |||
熱性能 | 熔點(diǎn)(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 63(145) | ℃(°F) | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525/ISO 306 | 36(97) | ℃(°F) |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖