廠家(產(chǎn)地) | 泰科納 |
---|---|
牌號(hào) | 2300GV3-20 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
訂購 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
"mod mod-offerDetail |
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品說明 | ||||
Chemical abbreviation according to ISO 1043-1: PBT Moulding compound ISO 7792- PBT, MGHR, 08-040N, GB20 Polybutylene terephthalate, low warpage, 20 % glass beads. Flammability UL 94 HB minimum thickness 0.82 mm. Recognition by Underwriters Laboratories, USA (UL) | ||||
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃珠, 20% 填料按重量 | |||
性能特點(diǎn) | 低翹曲性 | |||
RoHS 合規(guī)性 | 聯(lián)系制造商 | |||
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
| |||
樹脂ID (ISO 1043) | PBT |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.45 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 20.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 3500 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 50.0 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 4.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 3500 | MPa | |
1000 hr | 2400 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 86.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 3.5 | kJ/m² | |
23°C | 3.5 | kJ/m² | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 34 | kJ/m² | |
23°C | 34 | kJ/m² |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 180 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 190 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 0.00011 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.40 | ||
1 MHz | 4.20 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.0085 | ||
1 MHz | 0.018 | ||
漏電起痕指數(shù) | 225 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
0.820 mm | HB | ||
1.60 mm | HB | ||
極限氧指數(shù) | 21 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 120 到 140 | °C | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的**大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒溫度 | 20.0 到 50.0 | °C | |
螺筒后部溫度 | 250 到 260 | °C | |
螺筒中部溫度 | 255 到 260 | °C | |
螺筒前部溫度 | 255 到 265 | °C | |
射嘴溫度 | 260 到 270 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 260 到 270 | °C | |
模具溫度 | 75.0 到 100 | °C | |
注塑溫度 | 60.0 到 100 | MPa | |
注射速度 | 快速 | ||
保壓 | 4.00 到 80.0 | MPa | |
背壓 | 1.00 到 3.00 | MPa | |
注射說明 | |||
Manifold Temperature: 260 to 270°C Zone 4 Temperature: 255 to 265°C Feed Temperature: 190 to 200°C |