維卡軟化點 | 100℃ |
---|---|
撕裂伸長率 | 600﹪ |
熔體流動速率 | 1.5-2.5g/10min |
斷裂伸長率 | 500﹪ |
繼裂伸長率 | 500﹪ |
拉伸斷裂強度 | 12mPa |
拉伸屈服強度 | 8.3mPa |
密度 | 0.917-0.923g/cm3 |
顏色 | 透明 |
級別 | 特級 |
形態(tài) | 顆粒 |
保質(zhì)期 | 3個月 |
產(chǎn)地 | 揚子石化 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
廠家 | 揚子石化 |
牌號 | 7042 |
分類 | 線性低密度聚乙烯 |
用途級別 | 薄膜級 |
加工級別 | 吹膜級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
供貨方式 | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 2 | g/10min | ||
密度 | 0.918 | kg/m3 | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 500 | % | ||
拉伸強度 | 12 | MPa |