牌號 | 2400 |
---|---|
吸水率 | 1.51 |
用途級別 | 玻纖增強(qiáng)級 |
產(chǎn)地/廠家 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新(原GE) |
品牌 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新 |
型號 | PEI 2400 |
原料技術(shù)數(shù)據(jù):
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 7.4 | g/10min | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.51 | |||
機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 1.6 | ft-lb/in | ||
IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-4812 | 7.5 | ft-lb/in | |||
屈服撓曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 33000 | Psi | |||
撓曲模量 | ASTM D-790 | 1300000 | Psi | |||
斷裂抗拉伸伸長 | ASTM D-638 | 2.0 | % | |||
屈服抗拉強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 24500 | Psi | |||
熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | V-0 | CLASS | ||
熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 410 | ℉ | ||
線性膨脹系數(shù) | flow | ASTM E-831 | - | E-5/in/in℉ | ||
xflow | ASTM E-831 | 2×10-2 | E-5/in/in℉ | |||
熱指數(shù) | 電性能 | UL746B | 180 | ℃ | ||
機(jī)械沖擊性能 | UL746B | 170 | ℃ | |||
非機(jī)械性能 | UL746B | 180 | ℃ |
長期供應(yīng)塑膠原料PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國)1000、1100R、1000R、2100R、2200、2210、2310R、ATU230原產(chǎn)原包,價格優(yōu)惠,歡迎來電洽談!