密度 | 1.36 |
---|---|
銷售方式 | 自產(chǎn)自銷 |
用途級別 | 汽車部件 電氣電子 家電部件 工業(yè)機械 |
品牌 | 上和國際 |
廠家(產(chǎn)地) | 東莞市上和新材料有限公司 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高剛性,高強度,耐高溫,耐磨,熱穩(wěn)定性,增強級,增韌級 |
型 號:PA66
物 性:耐高溫 耐磨 熱穩(wěn)定性好
產(chǎn)品說明:采用全新料加工生產(chǎn),進口玻纖,進口助劑,優(yōu)異的強度剛性和熱變形溫度,性能穩(wěn)定,其物性可替代進口原料,如杜邦70G30、70G33、70G13等
參考數(shù)據(jù):
性能項目 | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
比重 | ASTM D 792 | 1.36 | g/cm3 |
沖擊強度 | ASTM D 256/A | 163 | J/m |
拉伸強度 | ASTM D 638 | 190 | MPa |
撓曲強度 | ASTM D 790 | 260 | MPa |
熱變形溫度 | ASTM D 648 | 249 | ℃ |
阻燃性 | UL94 | HB | —— |
*以上數(shù)據(jù)僅供參考。