工作原理 | 常壓 |
---|---|
功率 | 3KW |
灌裝量 | 500ml |
灌裝頭數 | 18 |
適用對象 | 礦泉水、純凈水 |
售后服務 | 三包一年 |
外形尺寸 | 2430X1800X2100 |
適用行業(yè) | 餐飲 |
物料類型 | 液體 |
自動化程度 | 全自動 |
包裝類型 | 瓶 |
品牌 | 張家港帥飛飲料機械 |
型號 | CGF18-18-6 |
加工定制 | 是 |
質量認證 | ISO9001 |
考慮到部分投資商初期建廠,對瓶裝型飲用水的市場沒有太大的把握,也可選用半自動化的瓶裝水生產線,產量在2000瓶/時左右,可選擇半自動化一出二吹瓶機、分體式灌裝機、人工打碼、人工套標、半自動膜包機等等。
型號 Model | CGF14-12-5
| CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 |
工程生產能力(500ml/瓶/小時 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 | 18000 |
灌裝閥數 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 |
沖瓶頭數 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
擰蓋頭數 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 |
適用 | 圓形或方形 | ||||
瓶徑mm | Φ50-Φ90 | ||||
瓶高mm | 150-310 | ||||
壓縮空氣壓力MPa | 0.3-0.7 | ||||
沖瓶介質 | 無菌水 | ||||
沖瓶水壓力Mpa |
0.25 | ||||
總功率kw | 3.13 | 3.84 | 4.1 | 5.6 | 7.5 |
外形尺寸mm | 2250×1640×2100 | 2430×1800×2100 | 3050×2060×2100 | 4050×2300×2100 | 4300×3300×2500 |
重量 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 |