材質(zhì) | 塑料 |
---|---|
電壓 | 380V |
規(guī)格 | 耐酸堿 |
適用范圍 | 醫(yī)療,通風(fēng)換氣,通風(fēng),機(jī)械設(shè)備,化工,工業(yè),工廠 |
性能 | 防腐風(fēng)機(jī) |
用途 | 防腐 |
重量 | 100kg |
轉(zhuǎn)速 | 1450r/mim |
風(fēng)機(jī)壓力 | 低壓風(fēng)機(jī) |
氣流方向 | 軸向 |
品牌 | 瑞冠 |
型號 | 4-72 |
加工定制 | 是 |
渦輪頭材質(zhì) | 塑料 |
用途
4-72型離心通風(fēng)機(jī)主要用途是為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣或輸送空氣及其它不自燃、不易爆、不易揮發(fā)、對人人體無害、對鋼材無腐蝕性之氣體;B4-72型離心通風(fēng)機(jī)可排送易燃、易揮發(fā)性氣體;F4-72型離心通風(fēng)機(jī)主要用于輸送腐蝕性氣體。但4-72、B4-72、F4-72離心通風(fēng)機(jī)輸送的氣體均不得含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過80℃。
B4-72型風(fēng)機(jī)性能與選用件及地基尺寸與4-72型一致,可按其樣本選擇。該風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)基本與4-72型相同,№2.8A—6A采用B35型帶法蘭盤與底腳的電動機(jī),№6—12C、D電動機(jī)選用表中與Y系列相對應(yīng)的YB系列,安裝型式為B3。
F4-72型離心通風(fēng)機(jī)采用不銹鋼、玻璃鋼或其他耐腐蝕材料制造,其性能和地基尺寸與4-72型離心通風(fēng)機(jī)相同。
4-72型離心通風(fēng)機(jī)在我國是使用早的風(fēng)機(jī),然而也是普遍的風(fēng)機(jī),從高層建筑至地下鐵道,鍋爐鼓風(fēng)到廠房換氣,從北部邊疆到南海之濱,從西部高原東部邊垂,4-72型風(fēng)機(jī)隨處可見。
型式
從電機(jī)一端正視,凡葉輪按順時針方向旋轉(zhuǎn)均稱為“右旋風(fēng)機(jī)”,以“右”表示,反之,則均稱之為“左旋風(fēng)機(jī)”,以“左”表示。
風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口位置以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示,4-72型風(fēng)機(jī)№2.8—6在出廠時均做成一種型式,使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置,訂貨時無須注明。其中:№2.8出風(fēng)口位置調(diào)整范圍是0度—225度,間隔是22.5度;№8—12出風(fēng)口調(diào)整范圍是0度—225度間隔是45度;№16、20出風(fēng)口角度制成固定的三種0度、90度、180度,不能調(diào)整,訂貨時需注明。
風(fēng)機(jī)的傳動方式有A、B、C、D四種:4-72型風(fēng)機(jī)中,№2.8—5采用A式傳動,№6既有A式傳動又有C式傳動,№8-12采用C、D式兩種傳動方式,№16-20采用B式傳動。
如上述機(jī)號、傳動方式、出口角度不能適應(yīng)您生產(chǎn)之需,我廠有能力為您改造或設(shè)計,直至您滿意為止。
結(jié)構(gòu)
4-72型離心通風(fēng)機(jī)№2.8—6A主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、電機(jī)等部分組成?!?C和№8—20除具有上述結(jié)構(gòu)外,還有傳動部分。
葉輪—由10個后傾機(jī)翼型葉片、曲線型輪蓋和平板后盤組成,用鋼板(B4-72用鑄鋁合金)制造,經(jīng)動靜平衡校正和超速運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn),效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,空氣性能良好。
機(jī)殼—做成兩種不同型式,其中:№2.8—12機(jī)殼做成整體,不能拆開?!?6—20機(jī)殼制成三開式,除按水平分為兩半外,上半部沿心線垂直分為兩半,用螺栓連接,以便安裝、維修時放入或取出葉輪。
進(jìn)風(fēng)口—制成整體結(jié)構(gòu),裝于風(fēng)機(jī)一側(cè),與軸向平行的截面為曲線形狀,作用是使氣流順暢進(jìn)入葉輪,且損失較小。
傳動—由主軸、軸承箱、滾動軸承、皮帶輪或聯(lián)軸器組成。
性能與選擇
本樣本只給出№10樣機(jī)的無因次性能表和無因次性能曲線,其它機(jī)號的有因次性能參數(shù)均可由此推出
表1 4-72 №10樣機(jī)無因次性能表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Φ Ψ Ψd λ ηin | 0.1884 0.458 0.0335 0.0995 0.867 | 0.2051 0.452 0.0397 0.1045 0.887 | 0.2218 0.434 0.0465 0.1082 0.89 | 0.2361 0.413 0.0528 0.1106 0.882 | 0.25 0.39 0.594 0.1126 0.866 | 0.2637 0.363 0.0663 0.1137 0.842 |
由無因次參數(shù)計算有因次參數(shù)的公式如下:
Q=900πD22U2Φ (m3/h) P=ρ1U22Ψ/Kp (Pa)
Kp= Nin= (KW)
Nre= (KW)
式中:
Q—流量 (m3/h)
Kp—全壓壓縮性系數(shù)
P—全壓 (Pa)
Nin—內(nèi)功率 (KW)
Nre—所需功率 (KW)
D2—葉輪葉片外緣直徑 (m)
U2—葉輪葉片外緣線速度 (m/s)
ρ1—進(jìn)氣密度 (kg/m3)
ηm—機(jī)械效率
K—電機(jī)儲備系數(shù)
風(fēng)機(jī)性能一般指在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)輸送空氣的性能,所謂標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)系指大氣壓Pa=101325Pa、大氣溫度t=20℃、相對濕度X=50%、空氣密度ρ=1.2kg/m3,當(dāng)使用狀態(tài)為非標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時,則必須把非標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的性能換算到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的性能,然后查表選擇,其換算公式如下:
(m3/h) (Pa)
(KW) ηin0=ηin
式中有注腳0為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) 無注腳0為使用狀態(tài)
表2機(jī)械效率
傳動方式 | 電機(jī)直聯(lián) | 聯(lián)軸器 | 三角皮帶 |
ηm | 1 | 0.98 | 0.95 |
表3電機(jī)儲備系數(shù)
軸功率KW | <0.5 | >0.5-1 | >1-2 | >2-5 | >5 |
K | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.15 |
風(fēng)機(jī)運(yùn)行時,常常發(fā)生流量過或不足的現(xiàn)象,其主要原因是由于管網(wǎng)中的阻力時大時小或風(fēng)機(jī)在飛動區(qū)工作等緣故;如果在使用過程中,經(jīng)過較長時間逐漸減少或在短時間內(nèi)突然減少,則是管網(wǎng)堵塞。
在風(fēng)機(jī)新安裝后,就發(fā)生流量過大或不足現(xiàn)象,產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因主要有以下兩點(diǎn):
(1)管網(wǎng)阻力實(shí)際值與計算值相差過大。一般管風(fēng)特性方程式:P=KQ2可知,如實(shí)際值K小于計算K時,則流量增大,反之,則流量減少。見圖2
(2)選擇時未考慮風(fēng)機(jī)本身全壓偏差ΔP影響,當(dāng)風(fēng)機(jī)實(shí)際全壓為正偏差時,則流量增大,為負(fù)偏差時,則流量減少。
在風(fēng)機(jī)新安裝后開始運(yùn)轉(zhuǎn)時或在使用過程中發(fā)生流量過大或過小時,可采用下列方法之一消除之:
1利用節(jié)流裝置的啟閉程度以調(diào)節(jié)流量。
2改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)流量。
3調(diào)換新的壓力較高或較低的風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)流量。
4改變管網(wǎng)阻力,用管網(wǎng)阻力系數(shù)調(diào)節(jié)流量。
必須指出的是:一般都采用節(jié)流裝置來調(diào)節(jié)流量,但當(dāng)實(shí)際流量比所需流量大得很多時,這種方法浪費(fèi)電力過多,如果條件允許,通常采用降低風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速或調(diào)換壓力較低的風(fēng)機(jī)。
當(dāng)節(jié)流裝置全開時,流量仍嫌過小,此時節(jié)流裝置已失去節(jié)流作用,故應(yīng)設(shè)法改變管網(wǎng)系數(shù),以增加流量,也可采用增加風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速和調(diào)換壓力較高的風(fēng)機(jī),但電動機(jī)直聯(lián)和聯(lián)軸器直聯(lián)的風(fēng)機(jī)一般都不能改變轉(zhuǎn)速,只有皮帶傳動的風(fēng)機(jī)可改變皮帶輪直徑的大小以增減轉(zhuǎn)速,切記風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速不可超過性能表所列高轉(zhuǎn)速,并核算電機(jī)功率。
安裝與使用
在安裝前首先準(zhǔn)備好安裝所需材料和工具,對風(fēng)機(jī)各部機(jī)件全面檢查,對葉輪、機(jī)殼、主軸和軸承等機(jī)件更應(yīng)特別細(xì)致檢查,如發(fā)現(xiàn)損傷,應(yīng)予修復(fù),然后用煤油清洗軸承箱內(nèi)部。
在進(jìn)行安裝操作過程中必須注意下列三點(diǎn):
1、在一些接合面上,為了防止生銹,減少拆卸困難,應(yīng)涂上一層潤滑油或機(jī)械油。
2、在上接合面的螺栓時,如有定位銷釘應(yīng)先上好銷釘,再擰緊螺栓。
3、檢查機(jī)殼內(nèi)及其它殼體內(nèi)部,不應(yīng)有掉入和遺留的工具或雜物。
安裝要求:
1、安裝風(fēng)機(jī)時,輸氣管道的重量不應(yīng)加在機(jī)殼上,按圖紙校正進(jìn)風(fēng)口與葉輪的軸向和徑向間隙尺寸,且保持軸的水平位置
2、安裝進(jìn)風(fēng)口管道時,可以直接利用進(jìn)風(fēng)口本身的螺栓聯(lián)接,此時進(jìn)風(fēng)口的固定是靠三個沉頭螺釘。
3、出風(fēng)口被安裝成某一角度時,后盤適當(dāng)旋轉(zhuǎn)使標(biāo)牌在水平位置,其中№8—12角鋼法蘭面應(yīng)保持水平。
4、安裝№8—12D式風(fēng)機(jī)時,利用千分表和塞尺,測量風(fēng)機(jī)主軸和電機(jī)軸的同軸度及聯(lián)軸器兩端平行度,兩軸同軸度允差為0.02mm,聯(lián)軸器端面平行度允差為0.1mm。
5、風(fēng)機(jī)安裝后,用手試撥轉(zhuǎn)子,檢查是否有過緊或刮蹭等現(xiàn)象,接線是否正確,其它保險設(shè)施是否完善轉(zhuǎn)動部分或進(jìn)出方向是否正確,其它保險設(shè)施是否完善,轉(zhuǎn)動部分或進(jìn)出方向是否人已離開在確保安全后方可進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)。
6、電機(jī)安裝后,安裝皮帶輪或聯(lián)軸器防護(hù)罩,如進(jìn)氣口不接管道時,也需加防護(hù)網(wǎng)或其它安全裝置(用戶自備),其它部件照圖安裝。
由于風(fēng)機(jī)主軸轉(zhuǎn)數(shù)n與內(nèi)功率N之間有如下關(guān)系:
n1/n2=
因此在電機(jī)容量不改變時,主軸轉(zhuǎn)速不宜更改,若主軸轉(zhuǎn)速增大,電機(jī)有過負(fù)荷被燒之險。
風(fēng)機(jī)所配電機(jī)功率,系指在特定工況下,正常功耗加上機(jī)械損失和應(yīng)有的儲備量而言,并非出風(fēng)口全開時所需功率。如風(fēng)機(jī)出口或入口不接管路或未加外界阻力而進(jìn)行空轉(zhuǎn),則電機(jī)亦有被燒之險。為安全起見,應(yīng)在風(fēng)機(jī)的出口或入口管路中添加閥門,起動時將其關(guān)閉,運(yùn)轉(zhuǎn)后再將閥門逐漸慢慢開啟,直到規(guī)定工況為止,并注意電機(jī)的電流是否超標(biāo)。
維護(hù)
1、定期清除風(fēng)機(jī)及輸氣管道內(nèi)的灰塵、污垢及水等雜質(zhì),并防止生銹。
2、風(fēng)機(jī)修理時必須先斷電停機(jī),不允許在運(yùn)轉(zhuǎn)中進(jìn)行,開關(guān)應(yīng)由專人監(jiān)護(hù),以防中途送電。
3、對溫度計及油標(biāo)的靈敏性應(yīng)定期檢查。
4、除每次拆修后應(yīng)更換潤滑油外,還應(yīng)定期更換潤滑油。
5、每次維修前后均應(yīng)仔細(xì)記錄、清點(diǎn)、核對工具及原料數(shù)量,以防遺忘在風(fēng)機(jī)及管道內(nèi)部。
6、風(fēng)機(jī)試車時進(jìn)出口方向十米之內(nèi)不許站人。
7、安裝、維修及試車時嚴(yán)禁無關(guān)人員在場圍觀。
故障及原因
風(fēng)機(jī)的主要故障有:
一、軸承箱振動劇烈。
1、風(fēng)機(jī)軸與電機(jī)軸同心,聯(lián)軸器歪斜。
2、機(jī)殼或進(jìn)風(fēng)口與葉輪磨擦。
3、基礎(chǔ)的剛度不夠或不牢固。
4、葉輪鉚釘松動或輪盤變形。
5、葉輪軸盤與軸松動,聯(lián)軸器螺栓活動。
6、機(jī)殼與支架、軸承箱與支架、軸承箱蓋與座等聯(lián)接螺栓松動。
7、風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口管道安裝不良,產(chǎn)生振動。
8、轉(zhuǎn)子不平衡。
9、管網(wǎng)過細(xì),風(fēng)速過快。
二、軸承溫升過高。
1、軸承箱振動劇烈。
2、潤滑脂質(zhì)量不良、變質(zhì)或填充過多、含有灰塵、粘砂、污垢等雜質(zhì)。
3、軸承箱蓋、座聯(lián)接螺栓之緊力過大或過小。
4、軸與滾動軸承安裝歪斜,前后兩軸承不同心。
5、滾動軸承損壞。
三、電動機(jī)電流過大和溫升過高。
1、開車時進(jìn)氣管道內(nèi)閘門或節(jié)流閥未關(guān)嚴(yán)。
2、流量超過規(guī)定值或風(fēng)管漏氣。
3、風(fēng)機(jī)輸送的氣體中含有粘性物質(zhì)或氣溫太低,氣體密度太大。
4、電機(jī)輸入電壓過低或電源單相斷電
5、聯(lián)軸器聯(lián)接不正,皮圈過緊或間隙不勻。
6、受軸承箱振動劇烈的影響。
7、受并聯(lián)機(jī)工作情況惡化或發(fā)生故障的影響。
四、皮帶滑下
兩皮帶輪應(yīng)該相對應(yīng)的槽沒對正。
五、皮帶跳動
兩皮帶輪距離較近或皮帶過長。
訂貨須知
訂貨時必須注明風(fēng)機(jī)的機(jī)號、風(fēng)量、壓力、出風(fēng)口角度、旋轉(zhuǎn)方向,以及電動機(jī)型號功率、轉(zhuǎn)速等。
4-72№2.8A、3.2A、3.6A離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機(jī) | 地腳螺栓 GB799-76 (4個) | 螺母 GB6170-76 (4個) | 墊圈 GB86-85 (4個) | |
型號 | 功率KW | ||||||||||||
2.8 | A | 2900 | 1 | 1131 | 994 | 69.3 | 0.45 | 0.67 | Y90S-2 (B35) | 1.5 | M8×220 | M8 | 8 |
2 | 1310 | 966 | 73.2 | 0.48 | 0.72 | ||||||||
3 | 1480 | 933 | 75.5 | 0.51 | 0.71 | ||||||||
4 | 1659 | 887 | 76.8 | 0.53 | 0.74 | ||||||||
5 | 1828 | 835 | 76.9 | 0.55 | 0.77 | ||||||||
6 | 2007 | 770 | 75.6 | 0.57 | 0.79 | ||||||||
7 | 2177 | 702 | 73.2 | 0.58 | 0.81 | ||||||||
8 | 2356 | 606 | 69.3 | 0.57 | 0.80 | ||||||||
3.2 | A | 2900 | 1 |
| 1300 | 69.3 | 0.88 | 1.23 | Y90L-2 (B35) | 2.2 | M8×220 | M8 | 8 |
2 | 1955 | 1263 | 73.2 | 0.93 | 1.31 | ||||||||
3 | 2209 | 1220 | 75.5 | 0.99 | 1.38 | ||||||||
4 | 2476 | 1160 | 76.8 | 1.03 | 1.34 | ||||||||
5 | 2729 | 1091 | 76.9 | 1.07 | 1.39 | ||||||||
6 | 2996 | 1006 | 75.6 | 1.10 | 1.43 | ||||||||
7 | 3250 | 918 | 73.2 | 1.13 | 1.47 | ||||||||
8 | 3517 | 792 | 69.3 | 1.11 | 1.45 | ||||||||
3.2 | A | 1450 | 1 | 844 | 324 | 69.3 | 0.11 | 0.16 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
2 | 978 | 315 | 73.2 | 0.12 | 0.17 | ||||||||
3 | 1104 | 304 | 75.5 | 0.12 | 0.19 | ||||||||
4 | 1238 | 289 | 76.8 | 0.13 | 0.19 | ||||||||
5 | 1365 | 272 | 76.9 | 0.13 | 0.20 | ||||||||
6 | 1498 | 251 | 75.6 | 0.14 | 0.21 | ||||||||
7 | 1625 | 229 | 73.2 | 0.14 | 0.21 | ||||||||
8 | 1758 | 198 | 69.3 | 0.14 | 0.21 | ||||||||
3.6 | A | 2900 | 1 | 2664 | 1578 | 74.2 | 1.56 | 2.03 | Y100L-2 (B35) | 3 | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 3045 | 1531 | 77.8 | 1.65 | 2.15 | ||||||||
3 | 3405 | 1481 | 80.3 | 1.73 | 2.25 | ||||||||
4 | 3786 | 1419 | 82.1 | 1.81 | 2.35 | ||||||||
5 | 4146 | 1343 | 82.6 | 1.86 | 2.42 | ||||||||
6 | 4527 | 1256 | 81.8 | 1.92 | 2.50 | ||||||||
7 | 4887 | 1144 | 79.5 | 1.95 | 2.53 | ||||||||
8 | 5268 | 989 | 74.3 | 1.94 | 2.52 |
4-72№3.6A、4A、4.5A離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機(jī) | 地腳螺栓 GB799-76 (4個) | 螺母 GB6170-76 (4個) | 墊圈 GB86-85 (4個) | |
型號 | 功率KW | ||||||||||||
3.6 | A | 1450 | 1 | 1332 | 393 | 74.2 | 0.20 | 0.29 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
2 | 1522 | 381 | 77.8 | 0.21 | 0.31 | ||||||||
3 | 1703 | 369 | 80.3 | 0.22 | 0.33 | ||||||||
4 | 1893 | 353 | 82.1 | 0.23 | 0.34 | ||||||||
5 | 2073 | 335 | 82.6 | 0.23 | 0.35 | ||||||||
6 | 2263 | 313 | 81.8 | 0.24 | 0.36 | ||||||||
7 | 2444 | 285 | 79.5 | 0.24 | 0.36 | ||||||||
8 | 2634 | 247 | 74.3 | 0.24 | 0.36 | ||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 4012 | 2014 | 77 | 2.89 | 3.47 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 4506 | 1969 | 80.3 | 3.05 | 3.66 | ||||||||
3 | 4973 | 1915 | 82.5 | 3.18 | 3.82 | ||||||||
4 | 5468 | 1830 | 84.1 | 3.28 | 3.94 | ||||||||
5 | 5962 | 1723 | 84.6 | 3.35 | 4.02 | ||||||||
6 | 6457 | 1606 | 83.7 | 3.42 | 4.11 | ||||||||
7 | 6924 | 1459 | 81.4 | 3.43 | 4.11 | ||||||||
8 | 7419 | 1320 | 77.5 | 3.49 | 4.19 | ||||||||
4 | A | 1450 | 1 | 2006 | 501 | 77 | 0.36 | 0.54 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
2 | 2253 | 490 | 80.3 | 0.38 | 0.57 | ||||||||
3 | 2487 | 476 | 82.5 | 0.40 | 0.60 | ||||||||
4 | 2734 | 455 | 84.1 | 0.41 | 0.62 | ||||||||
5 | 2981 | 429 | 84.6 | 0.42 | 0.63 | ||||||||
6 | 3228 | 400 | 83.7 | 0.43 | 0.64 | ||||||||
7 | 3462 | 363 | 81.4 | 0.43 | 0.64 | ||||||||
8 | 3709 | 329 | 77.5 | 0.44 | 0.66 | ||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 5712 | 2554 | 77 | 5.21 | 6.00 | Y132S-2 (B35) | 7.5 | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 6416 | 2497 | 80.3 | 5.49 | 6.32 | ||||||||
3 | 7081 | 2428 | 82.5 | 5.74 | 6.60 | ||||||||
4 | 7785 | 2320 | 84.1 | 5.92 | 6.81 | ||||||||
5 | 8489 | 2184 | 84.6 | 6.04 | 6.95 | ||||||||
6 | 9194 | 2036 | 83.7 | 6.17 | 7.09 | ||||||||
7 | 9859 | 1849 | 81.4 | 6.17 | 7.10 | ||||||||
8 | 10562 | 1673 | 77.5 | 6.30 | 7.24 |
4-72№4.5A、5A、6A離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機(jī) | 地腳螺栓 GB799-76 (4個) | 螺母 GB6170-76 (4個) | 墊圈 GB86-85 (4個) | |
型號 | 功率KW | ||||||||||||
4.5 | A | 1450 | 1 | 2856 | 634 | 77 | 0.65 | 0.91 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
2 | 3208 | 620 | 80.3 | 0.69 | 0.96 | ||||||||
3 | 3540 | 603 | 82.5 | 0.72 | 1.00 | ||||||||
4 | 3893 | 577 | 84.1 | 0.74 | 1.04 | ||||||||
5 | 4245 | 543 | 84.6 | 0.76 | 1.06 | ||||||||
6 | 4597 | 506 | 83.7 | 0.77 | 1.08 | ||||||||
7 | 4929 | 460 | 81.4 | 0.77 | 1.08 | ||||||||
8 | 5281 | 416 | 77.5 | 0.79 | 1.10 | ||||||||
5 | A | 2900 | 1 | 7728 | 3187 | 77.6 | 8.72 | 10.02 | Y160M2-2 (B35) | 15 | M12×300 | M12 | 12 |
2 | 8855 | 3145 | 81.8 | 9.35 | 10.76 | ||||||||
3 | 9928 | 3074 | 84.7 | 9.90 | 11.39 | ||||||||
4 | 11054 | 2962 | 86 | 10.47 | 12.04 | ||||||||
5 | 12128 | 2792 | 86.1 | 10.82 | 12.44 | ||||||||
6 | 13255 | 2567 | 84.6 | 11.07 | 12.72 | ||||||||
7 | 14328 | 2335 | 82.1 | 11.22 | 12.90 | ||||||||
8 | 15455 | 2019 | 77.6 | 11.09 | 12.75 | ||||||||
5 | A | 1450 | 1 | 3861 | 790 | 77.6 | 1.09 | 1.42 | Y100L1-4 (B35) | 2.2 | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 4427 | 780 | 81.8 | 1.17 | 1.52 | ||||||||
3 | 4964 | 762 | 84.7 | 1.24 | 1.61 | ||||||||
4 | 5527 | 735 | 86 | 1.31 | 1.70 | ||||||||
5 | 6064 | 693 | 86.1 | 1.35 | 1.76 | ||||||||
6 | 6628 | 637 | 84.6 | 1.38 | 1.80 | ||||||||
7 | 7164 | 580 | 82.1 | 1.40 | 1.82 | ||||||||
8 | 7728 | 502 | 77.6 | 1.39 | 1.80 | ||||||||
6 | A | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.25 | Y112M-4 (B35) | 4 | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 7650 | 1124 | 81.8 | 2.91 | 3.49 | ||||||||
3 | 8578 | 1099 | 84.7 | 3.08 | 3.70 | ||||||||
4 | 9551 | 1059 | 86 | 3.26 | 3.91 | ||||||||
5 | 10478 | 999 | 86.1 | 3.36 | 4.04 | ||||||||
6 | 11452 | 919 | 84.6 | 3.44 | 4.13 | ||||||||
7 | 12379 | 836 | 82.1 | 3.49 | 4.19 | ||||||||
8 | 13353 | 724 | 77.6 | 3.45 | 4.14 |
4-72№6A、6D、8D離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機(jī) | 地腳螺栓 GB799-76 (4個) | 螺母 GB6170-76 (4個) | 墊圈 GB86-85 (4個) | |
型號 | 功率KW | ||||||||||||
6 | A | 960 | 1 | 4420 | 498 | 77.6 | 0.79 | 1.10 | Y100L-6 (B35) | 1.5 | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 5065 | 492 | 81.8 | 0.84 | 1.18 | ||||||||
3 | 5679 | 481 | 84.7 | 0.89 | 1.25 | ||||||||
4 | 6324 | 463 | 86 | 0.94 | 1.32 | ||||||||
5 | 6938 | 437 | 86.1 | 0.98 | 1.37 | ||||||||
6 | 7582 | 402 | 84.6 | 1.00 | 1.40 | ||||||||
7 | 8196 | 366 | 82.1 | 1.01 | 1.32 | ||||||||
8 | 8841 | 317 | 77.6 | 1.00 | 1.30 |
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) GB4323-84 (ST0103) | 地腳螺栓 GB799-76 (4個) | 螺母 GB6170-76 (4個) | 墊圈 GB86-85 (4個) | |
型號 | 功率KW | |||||||||||||
6 | D | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.32 | Y112M-4 | 4 | TL6 (145-48×28) | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 7650 | 1124 | 81.8 | 2.91 | 3.56 | |||||||||
3 | 8578 | 1099 | 84.7 | 3.08 | 3.77 | |||||||||
4 | 9551 | 1059 | 86 | 3.26 | 3.99 | |||||||||
5 | 10478 | 999 | 86.1 | 3.36 | 4.12 | |||||||||
6 | 11452 | 919 | 84.6 | .44 | 4.21 | |||||||||
7 | 12379 | 836 | 82.1 | 3.49 | 4.27 | |||||||||
8 | 13353 | 724 | 77.6 | 3.45 | 4.22 | |||||||||
6 | D | 960 | 1 | 4420 | 498 | 77.6 | 0.79 | 1.12 | Y100L-6 | 1.5 | TL6 (145-48×28) | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 5065 | 492 | 81.8 | 0.84 | 1.21 | |||||||||
3 | 5679 | 481 | 84.7 | 0.89 | 1.28 | |||||||||
4 | 6324 | 463 | 86 | 0.94 | 1.35 | |||||||||
5 | 6938 | 437 | 86.1 | 0.98 | 1.39 | |||||||||
6 | 7582 | 402 | 84.6 | 1.00 | 1.32 | |||||||||
7 | 8196 | 366 | 82.1 | 1.01 | 1.34 | |||||||||
8 | 8841 | 317 | 77.6 | 1.00 | 1.33 | |||||||||
8 | D | 1450 | 1 | 15826 | 2032 | 77.6 | 11.42 | 13.41 | Y180M-4 | 18.5 | TL8 (200-65×48) | M12×300 | M12 | 12 |
2 | 18134 | 2005 | 81.8 | 12.26 | 14.39 | |||||||||
3 | 20332 | 1960 | 84.7 | 12.98 | 15.23 | |||||||||
4 | 22640 | 1888 | 86 | 13.72 | 16.1 | |||||||||
5 | 24838 | 1781 | 86.1 | 14.18 | 16.64 | |||||||||
6 | 27146 | 1638 | 84.6 | 14.50 | 17.02 | |||||||||
7 | 29344 | 1490 | 82.1 | 14.71 | 17.26 |
4-72№8D、10D離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機(jī) | 聯(lián)軸器(1套) GB4323-84 (ST0103) | 地腳螺栓 GB799-76 (4個) | 螺母 GB6170-76 (4個) | 墊圈 GB86-85 (4個) | |
型號 | 功率KW | |||||||||||||
8 | D | 960 | 1 | 10478 | 887 | 77.6 | 3.32 | 4.06 | Y132M2-6 | 5.5 | TL8 (200-65×32) | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 12006 | 875 | 81.8 | 3.56 | 4.36 | |||||||||
3 | 13461 | 856 | 84.7 | 3.77 | 4.61 | |||||||||
4 | 14989 | 825 | 86 | 3.98 | 4.88 | |||||||||
5 | 16444 | 778 | 86.1 | 4.11 | 5.04 | |||||||||
6 | 17972 | 715 | 84.6 | 4.21 | 5.15 | |||||||||
7 | 19428 | 651 | 82.1 | 4.27 | 5.23 | |||||||||
8 | D | 730 | 1 | 7968 | 512 | 77.6 | 1.46 | 1.93 | Y132M-8 | 3 | TL8 (200-65×38) | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 9130 | 506 | 81.8 | 1.56 | 2.08 | |||||||||
3 | 10236 | 494 | 84.7 | 1.66 | 2.20 | |||||||||
