- 加工貿(mào)易形式:OEM代加工
- 加工能力:10萬(wàn)個(gè)/月
- 主要加工設(shè)備:注塑機(jī)
- 加工設(shè)備數(shù)量:10
- QS證書(shū):有
公司介紹
公司大量出口工業(yè)塑料配件,產(chǎn)品出口率在百分之八十以上。特別對(duì)工程塑料制品具備了一定的技術(shù)生產(chǎn)能力。質(zhì)量?jī)?yōu)越,深受客戶的信賴!我公司有注塑、中空、浸塑設(shè)備10余臺(tái),以及模具開(kāi)發(fā)和制造設(shè)備2臺(tái)。
我公司以誠(chéng)信、品質(zhì)、服務(wù)、創(chuàng)新為宗旨,滿足客戶的需求。我們的品質(zhì)來(lái)自我們的努力!歡迎您的垂詢!
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 塑料制品;電動(dòng)車(chē)蓄電池外殼;注塑;吹塑;浸塑;注塑制品;塑料模具; | 主營(yíng)行業(yè): | 工農(nóng)業(yè)用塑料制品 其他塑料制品 注塑加工 吹塑加工 其他塑料加工 |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)加工 | 是否提供加工/定制服務(wù): | 否 |
員工人數(shù): | 11 - 50 人 | 研發(fā)部門(mén)人數(shù): | 5 - 10 人 |
廠房面積: | 6000 平方米 | 主要市場(chǎng): | 全國(guó) 北美 東南亞 全球 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 201 萬(wàn)元/年 - 300 萬(wàn)元/年 | 年出口額: | 人民幣 101 萬(wàn)元 - 200 萬(wàn)元 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 注冊(cè)資本: | 無(wú)需驗(yàn)資 |
公司成立時(shí)間: | 2006-10-20 年 | 公司注冊(cè)地: | 中國(guó) 浙江 衢州 |
企業(yè)類(lèi)型: | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 法定代表人: | 姜建新 |
工商注冊(cè)信息: | 已通過(guò)認(rèn)證 | 證書(shū)及榮譽(yù): | 3 項(xiàng) |
買(mǎi)家評(píng)價(jià)數(shù): | 資信參考人: | 0 個(gè) | |
公司主頁(yè): | http://www.qzsj.com.cn http://qzsjjzj.cn.alibaba.com |
產(chǎn)品屬性
型號(hào): 65/67-14F, 74/76-15F,
76-14F, 76/80/93-15/30/36F, 93-15F
吹塑盒包裝
包裝尺寸:380×330×540MM