廠家(產地) | 浙江萬凱 |
---|---|
牌號 | WK801 |
加工級別 | 注塑級 |
類型 | 標準料 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試數據(中心值) | 測試數據(限制值) | 數據單位 | |||
性能 | 特性粘度 | IV | 0.80 | ±0.02 | dl/g | ||
**含量 | 1 | **大 | ppm | ||||
色值 | L-value | 83 | **小 | -- | |||
色值 | b-value | 1 | **大 | -- | |||
熔點 | 243 | ±2 | ℃ | ||||
水分 | 0.4 | **大 | %wt | ||||
百粒重 | 1.55 | ±0.1 | g |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 浙江萬凱 |
---|---|
牌號 | WK801 |
加工級別 | 注塑級 |
類型 | 標準料 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試數據(中心值) | 測試數據(限制值) | 數據單位 | |||
性能 | 特性粘度 | IV | 0.80 | ±0.02 | dl/g | ||
**含量 | 1 | **大 | ppm | ||||
色值 | L-value | 83 | **小 | -- | |||
色值 | b-value | 1 | **大 | -- | |||
熔點 | 243 | ±2 | ℃ | ||||
水分 | 0.4 | **大 | %wt | ||||
百粒重 | 1.55 | ±0.1 | g |