類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | FG500P |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 醫(yī)用級,食品級,汽車部件 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,高流動,高滑動 |
Delrin? FG500P NC010 ACETAL RESIN DuPont Performance Polymers 產(chǎn)品說明: Medium Viscosity Acetal Homopolymer Developed for Food Co
ntact Applications Delrin? FG500P NC010 物性表
基本信息 | |
黃卡編號 | E41938-100907458 |
添加劑 | 潤滑劑 脫模 |
特性 | 潤滑 |
機構(gòu)評級 | UL 未評級 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | >POM |
樹脂ID (ISO 1043) | POM |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | ISO 62 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | | | ISO 2039-2 |
M 計秤 | 92 | | ISO 2039-2 |
R 計秤 | 120 | | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | | | ISO 899-1 |
1 hr | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1600 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (3.5% 應(yīng)變) | 80.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | ISO 179/1eA |
-40°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 240 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 300 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | | | ISO 180/1A |
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 155 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | ISO 11359-2 |
流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 額定值 | | 測試方法 |
可燃性等級 | | | IEC 60695-11-10, -20 |
0.800 mm | HB | | IEC 60695-11-10, -20 |
1.50 mm | HB | | IEC 60695-11-10, -20 |
![](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202111/01/133018461.jpg)
![](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202111/01/133018631.jpg)
![](http://www.yzlnc.cn/file/upload/202111/01/133018691.jpg)