類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
密度 | 1.31g/cm |
牌號(hào) | GP2300G |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
顏色 | 白色 |
用途級(jí)別 | 阻燃級(jí),注塑級(jí),通用級(jí),汽車(chē)部件 |
品牌 | 韓國(guó)LG |
廠家(產(chǎn)地) | 韓國(guó)LG |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),阻燃級(jí),增強(qiáng)級(jí),高流動(dòng) |
備注說(shuō)明 | 30%玻纖增強(qiáng) |
規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) |
Lupox? GP2300G 30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 LG Chem Ltd. 產(chǎn)品說(shuō)明: Lupox? GP2300G 物性表
基本信息 | |
| |
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 家電部件 |
形式 | 粒子 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.52 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (250°C/2.16 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) | 0.20 到 0.80 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.070 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 (M 級(jí)) | 91 | | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
抗張強(qiáng)度 1(斷裂, 3.20 mm) | 123 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 2(斷裂, 3.20 mm) | 4.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 3(3.20 mm) | 7850 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 4(屈服, 3.20 mm) | 196 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C, 3.20 mm) | 69 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | | | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 216 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 210 | °C | ASTM D648 |
熔融峰值溫度 | 223 | °C | ASTM D3418 |
RTI Elec | 140 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 140 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 (23°C, 1.00 mm) | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
耐電弧性 | 5.00 | sec | ASTM D495 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) 5 | PLC 0 | | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | | | UL 94 |
0.710 mm | HB | | UL 94 |
1.50 mm | HB | | UL 94 |
3.30 mm | HB | | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 120 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 5.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 240 到 255 | °C | |
料筒中部溫度 | 245 到 255 | °C | |
料筒前部溫度 | 250 到 260 | °C | |
射嘴溫度 | 250 到 260 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 250 到 260 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 100 | °C | |
注射說(shuō)明 |
Minimum Moisture Content: 0.02% |
備注 |
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 5.0 mm/min |
3 . | 1.3 mm/min |
4 . | 1.3 mm/min |
5 . | Solution A |