廠家(產(chǎn)地) | 臺灣集盛 |
---|---|
牌號 | TP-4407 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高流動 |
用途級別 | 填充級,通用級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 融熔流動率 | 98 | g/min | ||
相對粘度 | 96%H2SO4,25℃ | 2.70±0.05 | |||
熔融 | 224 | ℃ | |||
機(jī)械性能 | 彎曲模數(shù) | 22700 | kgf/cm2 | ||
彎曲弧度 | 956 | kgf/cm2 | |||
拉伸極限 | 547 | kgf/cm2 | |||
斷裂弧度 | 498 | kgf/cm2 | |||
拉伸伸長率 | 5.3 | % | |||
斷裂伸長率 | 307 | % |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖