加工能力 | 1000000 |
---|---|
主要加工設(shè)備 | 滾塑機 |
加工設(shè)備數(shù)量 | 5 |
加工貿(mào)易形式 | 加工 |
產(chǎn)品名稱:汽車涉水喉PW100 |
產(chǎn)品年份:豐田霸道1998-2004/2007-2009 |
|
|
加工能力 | 1000000 |
---|---|
主要加工設(shè)備 | 滾塑機 |
加工設(shè)備數(shù)量 | 5 |
加工貿(mào)易形式 | 加工 |
產(chǎn)品名稱:汽車涉水喉PW100 |
產(chǎn)品年份:豐田霸道1998-2004/2007-2009 |