廠家(產(chǎn)地) | 上海賽科 |
---|---|
加工級(jí)別 | 擠出級(jí)|吹塑級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級(jí)別 | 流延膜專用料, 薄膜 吹塑 |
牌號(hào) | LL0220AA |
用途級(jí)別 | 薄膜級(jí)|流延膜專用料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 2.0 | g/10min | ||
共聚單體 | 丁烯 | |||||
密度 | ISO 1872/1 | 920 | g/cm3 | |||
機(jī)械性能 | 落鏢沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 110 | g | ||
斷裂伸長率 | MD | ISO 1184 | 600 | % | ||
TD | ISO 1184 | 800 | % | |||
拉伸屈服強(qiáng)度 | MD | ISO 1184 | 10 | MPa | ||
TD | ISO 1184 | 11 | MPa | |||
撕裂強(qiáng)度 | MD | ASTM D-1922 | 110 | g/25μ | ||
TD | ASTM D-1922 | 300 | g/25μ | |||
拉伸斷裂強(qiáng)度 | MD | ISO 1184 | 36 | MPa | ||
TD | ISO 1184 | 28 | MPa | |||
其它性能 | 霧度 | ISO 306 | 13 | % |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖