廠家(產(chǎn)地) | 燕山石化 |
---|---|
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 薄膜 |
牌號 | LD605 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 0.9200~0.9240 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | 4.5~7.5 | g/10min | |||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | ≥100 | % | ||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ≥8 | MPa | |||
肖氏硬度 | ≥42 | ||||
熱性能 | 熔點(diǎn) | 106~111 | ℃ | ||
維卡軟化點(diǎn) | ≥86 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖