產(chǎn)品名稱 | 防靜電玻釬板 |
---|---|
牌號 | ESD |
產(chǎn)地/廠家 | 韓國 |
用途級別 | 精密測試板材`模具治具等(PCB測試架) |
品牌 | 新韓 |
型號 | ESD |
供應工程塑料板,防靜電環(huán)氧板
◎防靜電玻纖板 防靜電玻釬板也稱之為防靜電環(huán)氧板,玻璃纖維板。 單面防靜電玻纖板: | ![]() |
技術規(guī)范 | |||
類 別 | 型號 | ||
CLASSIFICATION | TYPE | ||
復 合 板 | XTESD002-XXT | ||
具有阻燃功能/物料 | FR4 | ||
(整體抗靜電) | |||
測試項目 | 單 位 | 處理條件 | 純環(huán)氧玻纖布 |
Test ltem | Unit | Condition | |
體積電阻 | ΜΩ.cm | C-96/20/65 | >1.0*106 |
Volume Resistivity | C-96-35-90 | >1.0*103 | |
表面電阻 | ΜΩ.cm | C-96/20/65 | ResistivityMeter量測 |
Surface Resistivity | C-96-35-90 | 106Ω-109Ω | |
介電常數(shù) | —— | C-96/20/65 | 5.4 |
Dielectr Constant | D-24/23 | ||
介電損耗因數(shù) | —— | C-96/20/65 | 0.035 |
Dissipation Factot | D-24/23 | ||
屈曲強度 | Kg/mm2 | A | >24 |
Flextural strength | |||
吸水率 | % | E-24/60+ | 0.35 |
Water Absorption | D-24/23 | ||
UL等級 | —— | Flame | |
ULGrade | CTI | ||
最高操作溫度 | ℃ | —— | 130 |
Xax operating Tem |
※上述的物性是絕干狀態(tài)時的代表性數(shù)字,不是保證值。謹同參考。
產(chǎn)品規(guī)格:
尺寸:1030(寬)*1230(長)mm
厚度:3,4,5,8,10,12,15,20,25mm
供應工程塑料板,防靜電環(huán)氧板