拉伸強度 | 98 |
---|---|
成型收縮率 | 0.3 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強 阻燃 |
用途 | 連接器、冷卻風(fēng)扇、插座、線圈軸、汽機車零件、開關(guān)、電視機零件、整流器。 |
密度 | 1.51 |
外觀顏色 | 黑色本色 |
缺口沖擊強度 | 6 |
吸水率 | 0.03 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | 4115 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 電子電器部件 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
特性級別 | 耐磨|增強級|阻燃級|耐候 |
本公司經(jīng)營PBT 4115 臺灣長春 含有玻纖15%,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。