產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
類別 | 起重機(jī) |
起重量 | 2000以上kg |
適用范圍 | 機(jī)械 |
售后服務(wù) | 全國(guó)聯(lián)保 |
顏色 | 黃色 |
操作方式 | 地操 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 自產(chǎn)自銷 |
品牌 | 智聯(lián) |
型號(hào) | 小型起重機(jī) |
加工定制 | 是 |
起重機(jī)類型 | 單梁起重機(jī) |
懸臂長(zhǎng)度 | 可定制 |
底盤(pán)參數(shù) |
| ||
底盤(pán)型號(hào): | 福田 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 玉柴YC4E160-56 | ||
額定功率: | 118KW | | |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | | |
基本參數(shù) |
| | |
型號(hào): | QY16T | | |
整機(jī)尺寸:長(zhǎng)*寬*高mm: | 10980*2350*3450* | | |
軸距: | 4500 | | |
工作重量: | 18噸 | | |
最大行駛速度: | 80Km/n | | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 11米 | | |
最大爬坡: | 28% | | |
接近角/離去角: | 16.2/11.7度 | | |
吊升能力 |
| | |
額定起重量: | 17.6噸 | | |
額定起重力矩: | 840KN.m | | |
基本臂結(jié)構(gòu): | 8.5米X5節(jié)(可選6節(jié)) | | |
最大起升高度: | 35米 | | |
起重臂長(zhǎng)度-基本臂: | 10.4米 | | |
起重臂長(zhǎng)度-全伸臂: | 33米 | | |
副起重臂長(zhǎng)度選加: | 7.3米 | | |
作業(yè)參數(shù) |
| | |
主卷?yè)P(yáng)最大起升速度: | 133m/min | | |
起重臂全伸時(shí)間: | 82秒 | | |
起重臂全起/落時(shí)間: | 43秒 | | |
回轉(zhuǎn)速度: | 2.5r/min | | |
支腿跨距:縱向*橫向: | 4.85*5.68米 | |