氯含量 | 32+1 |
---|---|
粘度25% | 300-400 |
軟化點: | 100·C左右 |
PH值: | 5.5-8.0 |
包裝 | 20KG/箱 |
產(chǎn)地 | 東莞 |
固體份 | 0.9999 |
技術指標 | 化學穩(wěn)定性 |
類別 | 通用級 |
牌號 | CPP |
形狀 | 微黃色固體顆粒 |
顏色 | 黃色粒狀固體 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | Q/JC1-2002 |
品牌 | 國產(chǎn) |
型號 | CPP苯溶/酯溶 |
含量≥ | 1.0 |
首頁 > 供應產(chǎn)品 > 國產(chǎn)氯化聚丙烯樹脂 CPP 苯溶 酯溶 CPP氯化聚丙烯樹脂 質(zhì)量優(yōu)異 現(xiàn)貨批發(fā) 國產(chǎn)CPP 量大從優(yōu) 價格美麗
國產(chǎn)氯化聚丙烯樹脂 CPP 苯溶 酯溶 CPP氯化聚丙烯樹脂 質(zhì)量優(yōu)異 現(xiàn)貨批發(fā) 國產(chǎn)CPP 量大從優(yōu) 價格美麗
|
|
詳細信息