牌號 | ST801 |
加工級別 | 注塑級 |
用途級別 | 汽車部件,電子電器部件,運動器材,家電部件,電線電纜級,電動工具配件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | | % |
需氧指數(shù) | | ASTM D-2863 | | % |
吸水率 | 飽和 | ASTM D-570 | | % |
物理性能 | 比重 | | ASTM D-792 | | |
機械性能 | 撓曲強度 | | ASTM D-790 | | MPa |
剪切強度 | | ASTM D-732 | | MPa |
IZOD沖擊強度 | | ASTM D-1822 | | KJ/m2 |
斷裂伸長率 | | ASTM D-638 | | % |
拉伸強度 | | ASTN D-638 | | MPa |
IZOD沖擊強度 | | ASTM D-256 | | J/m |
硬度計硬度 | | ASTM D-676 | | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 108Hz | ASTM D-150 | | |
損耗因數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | | |
體積電阻率 | | ASTM D-257 | | Ω.m |
損耗因數(shù) | 100Hz | ASTM D-150 | | |
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | | |
介電常數(shù) | 1000Hz | ASTM D-150 | | |
損耗因數(shù) | 108Hz | ASTM D-150 | | |
熱性能 | UL燃燒性 | | UL 94 | | |
熱變形溫度 | 0.5×106Pa | | | ℃ |
熱變形溫度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | | ℃ |
熔點 | | ASTM D-789 | | ℃ |
產(chǎn)品圖片
PA66(聚酰胺66或尼龍66),同PA6相比,PA66更廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、儀器殼體以及其它需要有抗沖擊性和高強度要求的產(chǎn)品。