廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
牌號 | FGFE5171 NC010C |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 食品級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
增強級,玻璃纖維增強材料33%填料按重量 非特定食品應(yīng)用 產(chǎn)品說明:Zytel® FGFE5171 NC010C 是一種 NYLON RESIN 以 33% 玻璃纖維增強材料填充的 產(chǎn)品。 它 可以通過 注射成型 進行處理,且可以在 北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)中獲得。 典型應(yīng)用: 食品接觸應(yīng)用. 主要特性: 可接觸食品.
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Processing - Injection Molding (English) | Processing - Injection Molding of Glass-reinforced Zytel (English) | Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English) |
|
UL 黃卡 2 | E41938-100907546 |
搜索 UL 黃卡 | DuPont Performance PolymersZytel® |
供貨地區(qū) | |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 33% 填料按重量 |
性能特點 | 食品接觸的合規(guī)性 |
用途 | 非特定食品應(yīng)用 |
RoHS 合規(guī)性 | 聯(lián)系制造商 |
外觀 | 自然色 |
形式 | 顆粒料 |
加工方法 | 注射成型 |
部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA66-GF33< |
樹脂ID (ISO 1043) | PA66-GF33 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.39 | g/cm³ | ISO 1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 10500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 9300 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23°C) | 290 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 252 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 263 | °C | ISO 11357-3 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的**大水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 285 到 305 | °C | |
模具溫度 | 70.0 到 120 | °C | |
備注 |
1通過這些鏈接您能夠訪問供應(yīng)商資料。我們盡量保證及時更新資料;不過您可以從供應(yīng)商處了解**資料。
|