公司檔案
公司名稱: | 南京弘測(cè)智能科技有限公司 | 公司類型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型,服務(wù)型) |
所在地區(qū): | 江蘇/南京市 | 公司規(guī)模: | 91 - 100 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫 | 注冊(cè)年份: | 2005 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型,服務(wù)型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 三維激光掃描,三維掃描測(cè)繪,逆向設(shè)計(jì),零件或整套設(shè)備逆向工,工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì),非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì),零部件快速成型加工,SLA3D打印,非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì),非標(biāo)機(jī)械設(shè) | |
銷售產(chǎn)品: | 三維激光掃描,三維掃描測(cè)繪,逆向設(shè)計(jì),零件或整套設(shè)備逆向工,工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì),非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì),零部件快速成型加工,SLA3D打印,非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì),非標(biāo)機(jī)械設(shè) | |
主營(yíng)行業(yè): |
|
收到的評(píng)價(jià)(作為賣家) | 發(fā)出的評(píng)價(jià)(作為買家)