類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | nw-02 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣寶理 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
產(chǎn)品參數(shù)
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.36 | |
吸水率 (23℃、水中24小時(shí)) | % | ISO 62 | 0.7 | |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-1,2 | 52 | |
斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 20※1 | |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 72 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,200 | |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 5.9 | |
負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 85 | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23×55°C)流動(dòng)方向) | x10-5/℃ | - | 12 | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23×55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | - | 12 | |
絕緣破壞強(qiáng)度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 20 | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 1 x 1014 | |
表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | 3 x 1015 |
POM塑膠原料合成樹脂中的一種,又名聚甲醛樹脂、POM塑料、賽鋼料等;是一種白色或黑色塑料顆粒,具有高硬度、高鋼性、高耐磨的特性。主要用于齒輪,軸承,汽車零部件、 機(jī)床、儀表內(nèi)件等起骨架作用的產(chǎn)品。