類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | NW-02C |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣寶理 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 阻燃性 | -- | UL-94 | HB | |
拉伸強(qiáng)度 | -- | ISO-527-1,2 | 52 | Mpa | |
簡支梁沖擊強(qiáng)度(有缺口) | -- | ISO-179/1eA | 5.9 | KJ/m2 | |
比重 | -- | ISO-1183 | 1.36 | g/cm3 | |
拉伸彈性模量 | -- | ISO-527-1,2 | 2350 | Mpa | |
彎曲強(qiáng)度 | -- | ISO-178 | 72 | Mpa | |
線性熱膨脹系數(shù)((23×55℃)垂直方向) | -- | ISO-11359-2 | 11 | x10-5/℃ | |
負(fù)荷變形溫度(1.8MPa) | -- | ISO-75-1,2 | 85 | ℃ | |
決緣破壞強(qiáng)度(3mmt) | -- | IEC-60243-1 | 20 | KV/mm | |
表面電阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1015 | Ω | |
斷裂應(yīng)變 | -- | ISO-527-1,2 | 20 | % | |
線性熱膨脹系數(shù)((23×55℃)流動方向) | -- | ISO-11359-2 | 11 | x10-5/℃ | |
彎曲模量 | -- | ISO-178 | 2200 | Mpa | |
體積電阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1014 | Ω*cm |
POM塑膠原料合成樹脂中的一種,又名聚甲醛樹脂、POM塑料、賽鋼料等;是一種白色或黑色塑料顆粒,具有高硬度、高鋼性、高耐磨的特性。主要用于齒輪,軸承,汽車零部件、 機(jī)床、儀表內(nèi)件等起骨架作用的產(chǎn)品。